![]() |
355 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.08.2012 13:45:00 | 41.640132 | 8.804111 | 0 | 0 | 0 | 4.9 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 13:45:29 | 41.640263 | 8.804015 | 0 | 0 | 0 | 8.3 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 13:45:45 | 41.640287 | 8.804016 | 0 | 0 | 0 | 7.8 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 13:46:04 | 41.640316 | 8.803933 | 0 | 0 | 0 | 6.4 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 13:46:11 | 41.640222 | 8.804319 | 0 | 0 | 0 | 5.9 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 13:46:37 | 41.640222 | 8.804319 | 0 | 0 | 0 | 5.9 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 13:47:05 | 41.640222 | 8.804319 | 0 | 0 | 0 | 4 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 13:47:21 | 41.640222 | 8.804319 | 0 | 0 | 0 | 5.4 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 13:47:38 | 41.640222 | 8.804319 | 0 | 0 | 0 | 5.9 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 13:47:48 | 41.640222 | 8.804319 | 0 | 0 | 0 | 4.9 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 13:47:59 | 41.640222 | 8.804319 | 0 | 0 | 0 | 5.4 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 13:48:03 | 41.640222 | 8.804319 | 0 | 0 | 0 | 6.9 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 13:48:17 | 41.640222 | 8.804319 | 0 | 0 | 0 | 8.8 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 13:48:18 | 41.640222 | 8.804319 | 0 | 0 | 0 | 9.3 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 13:49:43 | 41.640222 | 8.804319 | 0 | 0 | 0 | 7.8 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 13:50:27 | 41.640222 | 8.804319 | 0 | 0 | 0 | 8.3 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 13:50:29 | 41.640222 | 8.804319 | 0 | 0 | 0 | 6.4 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 13:51:52 | 41.640222 | 8.804319 | 0 | 0 | 0 | 6.9 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 13:55:13 | 41.640222 | 8.804319 | 0 | 0 | 0 | 6.9 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 13:55:18 | 41.640222 | 8.804319 | 0 | 0 | 0 | 5.4 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 13:55:22 | 41.640222 | 8.804319 | 0 | 0 | 0 | 7.3 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 13:55:44 | 41.640222 | 8.804319 | 0 | 0 | 0 | 5.9 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 13:56:41 | 41.640222 | 8.804319 | 0 | 0 | 0 | 6.9 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 13:56:44 | 41.640222 | 8.804319 | 0 | 0 | 0 | 5.4 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 13:57:10 | 41.640222 | 8.804319 | 0 | 0 | 0 | 6.9 m | 0 | 0 km/h | 477 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.0387 sec] |