![]() |
355 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.08.2012 13:58:58 | 41.640222 | 8.804319 | 0 | 0 | 0 | 3.5 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 13:59:01 | 41.640222 | 8.804319 | 0 | 0 | 0 | 6.4 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 14:00:54 | 41.640222 | 8.804319 | 0 | 0 | 0 | 6.9 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 14:01:47 | 41.640222 | 8.804319 | 0 | 0 | 0 | 5.4 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 14:03:20 | 41.640222 | 8.804319 | 0 | 0 | 0 | 7.3 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 14:04:37 | 41.640222 | 8.804319 | 0 | 0 | 0 | 4.9 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 14:04:43 | 41.640222 | 8.804319 | 0 | 0 | 0 | 5.4 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 14:05:14 | 41.640222 | 8.804319 | 0 | 0 | 0 | 5.4 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 14:07:28 | 41.640222 | 8.804319 | 0 | 0 | 0 | 6.4 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 14:08:30 | 41.640222 | 8.804319 | 0 | 0 | 0 | 5.4 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 14:10:30 | 41.640222 | 8.804319 | 0 | 0 | 0 | 5.9 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 14:10:34 | 41.640222 | 8.804319 | 0 | 0 | 0 | 5.9 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 14:10:40 | 41.640222 | 8.804319 | 0 | 0 | 0 | 6.4 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 14:11:51 | 41.640222 | 8.804319 | 0 | 0 | 0 | 3.5 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 14:13:44 | 41.640222 | 8.804319 | 0 | 0 | 0 | 3.5 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 14:14:20 | 41.640222 | 8.804319 | 0 | 0 | 0 | 5.4 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 14:14:48 | 41.640222 | 8.804319 | 0 | 0 | 0 | 4 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 14:15:11 | 41.640222 | 8.804319 | 0 | 0 | 0 | 4.5 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 14:15:40 | 41.640222 | 8.804319 | 0 | 0 | 0 | 6.4 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 14:16:06 | 41.640222 | 8.804319 | 0 | 0 | 0 | 4 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 14:16:14 | 41.640222 | 8.804319 | 0 | 0 | 0 | 5.4 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 14:16:33 | 41.640222 | 8.804319 | 0 | 0 | 0 | 5.9 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 14:18:23 | 41.640222 | 8.804319 | 0 | 0 | 0 | 7.3 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 14:18:26 | 41.640222 | 8.804319 | 0 | 0 | 0 | 5.9 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 14:18:46 | 41.640222 | 8.804319 | 0 | 0 | 0 | 5.9 m | 0 | 0 km/h | 477 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.0435 sec] |