![]() |
355 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.08.2012 14:41:55 | 41.64008 | 8.806157 | 0 | 0 | 0 | 41 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 14:42:11 | 41.640006 | 8.806289 | 0 | 0 | 0 | 42.9 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 14:42:29 | 41.639898 | 8.806438 | 0 | 0 | 0 | 43.4 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 14:42:41 | 41.639817 | 8.806459 | 0 | 0 | 0 | 44.4 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 14:43:01 | 41.639686 | 8.806554 | 0 | 0 | 0 | 46.8 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 14:43:11 | 41.63967 | 8.806597 | 0 | 0 | 0 | 47.7 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 14:43:29 | 41.639581 | 8.806731 | 0 | 0 | 0 | 50.6 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 14:43:47 | 41.639486 | 8.806845 | 0 | 0 | 0 | 53.5 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 14:43:52 | 41.639494 | 8.806889 | 0 | 0 | 0 | 55.4 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 14:44:00 | 41.63949 | 8.80696 | 0 | 0 | 0 | 59.3 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 14:44:01 | 41.639485 | 8.806972 | 0 | 0 | 0 | 58.8 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 14:44:11 | 41.639434 | 8.80704 | 0 | 0 | 0 | 60.2 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 14:44:25 | 41.639328 | 8.807161 | 0 | 0 | 0 | 62.1 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 14:44:42 | 41.639246 | 8.807299 | 0 | 0 | 0 | 66 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 14:44:58 | 41.639244 | 8.807363 | 0 | 0 | 0 | 67.9 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 14:45:24 | 41.639259 | 8.807347 | 0 | 0 | 0 | 66 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 14:45:52 | 41.639272 | 8.807333 | 0 | 0 | 0 | 65 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 14:46:04 | 41.63923 | 8.807332 | 0 | 0 | 0 | 66 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 14:46:22 | 41.639137 | 8.807377 | 0 | 0 | 0 | 67.4 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 14:47:01 | 41.639139 | 8.807428 | 0 | 0 | 0 | 66.5 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 14:48:29 | 41.639131 | 8.807395 | 0 | 0 | 0 | 66 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 14:49:05 | 41.639142 | 8.807353 | 0 | 0 | 0 | 66.9 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 14:49:59 | 41.639099 | 8.807509 | 0 | 0 | 0 | 67.9 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 14:50:34 | 41.6391 | 8.80754 | 0 | 0 | 0 | 64.1 m | 0 | 0 km/h | 477 | |
26.08.2012 14:51:32 | 41.638959 | 8.807975 | 0 | 0 | 0 | 63.1 m | 0 | 0 km/h | 477 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.0328 sec] |