![]() |
1717 résultats de recherche:
Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.08.2012 05:47:27 | 41.629009 | 8.823466 | 0 | 0 | 0 | 56.9 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
23.08.2012 05:47:44 | 41.629282 | 8.823972 | 0 | 0 | 0 | 59.7 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
23.08.2012 05:48:05 | 41.629525 | 8.824688 | 0 | 0 | 0 | 63.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
23.08.2012 05:48:21 | 41.629948 | 8.824895 | 0 | 0 | 0 | 65.5 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
23.08.2012 05:48:40 | 41.630473 | 8.824925 | 0 | 0 | 0 | 67.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
23.08.2012 05:48:55 | 41.630809 | 8.825258 | 0 | 0 | 0 | 70.8 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
23.08.2012 05:49:16 | 41.631072 | 8.82594 | 0 | 0 | 0 | 73.7 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
23.08.2012 05:49:29 | 41.631261 | 8.826358 | 0 | 0 | 0 | 77 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
23.08.2012 05:49:51 | 41.631558 | 8.827045 | 0 | 0 | 0 | 79.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
23.08.2012 05:50:11 | 41.631702 | 8.827711 | 0 | 0 | 0 | 82.3 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
23.08.2012 05:50:19 | 41.631841 | 8.827925 | 0 | 0 | 0 | 84.7 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
23.08.2012 05:50:39 | 41.632294 | 8.828304 | 0 | 0 | 0 | 87.6 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
23.08.2012 05:50:54 | 41.632704 | 8.828262 | 0 | 0 | 0 | 91.5 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
23.08.2012 05:51:05 | 41.632844 | 8.827926 | 0 | 0 | 0 | 92.9 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
23.08.2012 05:51:18 | 41.632872 | 8.82744 | 0 | 0 | 0 | 95.8 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
23.08.2012 05:51:36 | 41.63292 | 8.826779 | 0 | 0 | 0 | 98.7 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
23.08.2012 05:51:43 | 41.633059 | 8.826909 | 0 | 0 | 0 | 100.6 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
23.08.2012 05:52:00 | 41.633312 | 8.827352 | 0 | 0 | 0 | 104 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
23.08.2012 05:52:15 | 41.633691 | 8.827498 | 0 | 0 | 0 | 105.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
23.08.2012 05:52:29 | 41.634006 | 8.827703 | 0 | 0 | 0 | 108.8 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
23.08.2012 05:52:41 | 41.633872 | 8.82809 | 0 | 0 | 0 | 110.7 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
23.08.2012 05:52:56 | 41.633783 | 8.828631 | 0 | 0 | 0 | 113.6 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
23.08.2012 05:53:11 | 41.633732 | 8.829198 | 0 | 0 | 0 | 115 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
23.08.2012 05:53:16 | 41.633719 | 8.829395 | 0 | 0 | 0 | 117.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
23.08.2012 05:53:32 | 41.633957 | 8.829924 | 0 | 0 | 0 | 119.8 m | 0 | 0 km/h | 479 |
![]() |
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.053 sec] |