![]() |
1717 résultats de recherche:
| Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.08.2012 06:34:12 | 41.617425 | 8.89651 | 0 | 0 | 0 | 271.7 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:34:17 | 41.617197 | 8.896432 | 0 | 0 | 0 | 272.7 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:34:53 | 41.616042 | 8.896846 | 0 | 0 | 0 | 276 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:35:10 | 41.615589 | 8.897258 | 0 | 0 | 0 | 277.5 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:35:23 | 41.615108 | 8.897316 | 0 | 0 | 0 | 279.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:35:40 | 41.61446 | 8.897199 | 0 | 0 | 0 | 279.9 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:36:01 | 41.613653 | 8.896947 | 0 | 0 | 0 | 280.8 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:36:21 | 41.61291 | 8.896715 | 0 | 0 | 0 | 282.8 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:36:44 | 41.612123 | 8.89629 | 0 | 0 | 0 | 284.7 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:37:02 | 41.611741 | 8.8963 | 0 | 0 | 0 | 286.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:37:18 | 41.611364 | 8.896261 | 0 | 0 | 0 | 287.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:37:32 | 41.611159 | 8.896708 | 0 | 0 | 0 | 289.5 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:37:50 | 41.610909 | 8.897326 | 0 | 0 | 0 | 291.9 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:38:12 | 41.610999 | 8.898427 | 0 | 0 | 0 | 293.8 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:38:31 | 41.611225 | 8.899342 | 0 | 0 | 0 | 296.7 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:38:49 | 41.611518 | 8.900053 | 0 | 0 | 0 | 298.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:39:10 | 41.611909 | 8.900868 | 0 | 0 | 0 | 300.5 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:39:25 | 41.61212 | 8.901477 | 0 | 0 | 0 | 302 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:39:47 | 41.612349 | 8.902495 | 0 | 0 | 0 | 304.9 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:40:05 | 41.612547 | 8.903372 | 0 | 0 | 0 | 307.3 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:40:14 | 41.612631 | 8.903809 | 0 | 0 | 0 | 308.2 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:40:32 | 41.612787 | 8.904711 | 0 | 0 | 0 | 309.2 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:40:50 | 41.612936 | 8.905568 | 0 | 0 | 0 | 311.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:41:05 | 41.613125 | 8.906171 | 0 | 0 | 0 | 312.6 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:41:28 | 41.613498 | 8.907137 | 0 | 0 | 0 | 315.9 m | 0 | 0 km/h | 479 |
|
|
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.0327 sec] |