![]() |
1717 résultats de recherche:
| Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.08.2012 06:46:11 | 41.614968 | 8.920251 | 0 | 0 | 0 | 334.2 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:46:15 | 41.615055 | 8.920642 | 0 | 0 | 0 | 330.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:46:21 | 41.615266 | 8.921106 | 0 | 0 | 0 | 327.5 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:46:22 | 41.615331 | 8.921159 | 0 | 0 | 0 | 327.5 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:46:27 | 41.615673 | 8.921445 | 0 | 0 | 0 | 325.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:46:28 | 41.615744 | 8.921507 | 0 | 0 | 0 | 324.6 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:46:33 | 41.615742 | 8.921674 | 0 | 0 | 0 | 322.2 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:46:34 | 41.615738 | 8.921712 | 0 | 0 | 0 | 321.2 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:46:36 | 41.615629 | 8.921921 | 0 | 0 | 0 | 320.7 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:46:44 | 41.614996 | 8.922169 | 0 | 0 | 0 | 316.9 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:46:49 | 41.614539 | 8.922321 | 0 | 0 | 0 | 314 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:46:56 | 41.61385 | 8.922661 | 0 | 0 | 0 | 310.6 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:46:59 | 41.613587 | 8.922823 | 0 | 0 | 0 | 308.7 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:47:02 | 41.613377 | 8.923165 | 0 | 0 | 0 | 305.8 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:47:05 | 41.613227 | 8.923502 | 0 | 0 | 0 | 304.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:47:07 | 41.613135 | 8.92371 | 0 | 0 | 0 | 303 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:47:10 | 41.613113 | 8.924224 | 0 | 0 | 0 | 301 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:47:15 | 41.613175 | 8.924906 | 0 | 0 | 0 | 297.7 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:47:23 | 41.613443 | 8.925974 | 0 | 0 | 0 | 295.3 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:47:30 | 41.613768 | 8.926811 | 0 | 0 | 0 | 292.9 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:47:32 | 41.613882 | 8.926978 | 0 | 0 | 0 | 292.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:47:38 | 41.613869 | 8.927429 | 0 | 0 | 0 | 289 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:47:39 | 41.613864 | 8.927457 | 0 | 0 | 0 | 289.5 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:47:47 | 41.613414 | 8.927927 | 0 | 0 | 0 | 287.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:47:51 | 41.613203 | 8.928119 | 0 | 0 | 0 | 286.6 m | 0 | 0 km/h | 479 |
|
|
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.0411 sec] |