![]() |
1717 résultats de recherche:
| Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.08.2012 06:48:01 | 41.612695 | 8.928447 | 0 | 0 | 0 | 288.5 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:48:12 | 41.612198 | 8.928642 | 0 | 0 | 0 | 290.5 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:48:17 | 41.612006 | 8.928802 | 0 | 0 | 0 | 290.5 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:48:20 | 41.611909 | 8.928916 | 0 | 0 | 0 | 290.9 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:48:26 | 41.611734 | 8.929169 | 0 | 0 | 0 | 292.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:48:29 | 41.611645 | 8.929297 | 0 | 0 | 0 | 291.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:48:32 | 41.611554 | 8.92943 | 0 | 0 | 0 | 292.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:48:36 | 41.611387 | 8.929488 | 0 | 0 | 0 | 292.9 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:48:56 | 41.610493 | 8.929683 | 0 | 0 | 0 | 294.3 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:49:00 | 41.610318 | 8.929726 | 0 | 0 | 0 | 293.8 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:49:11 | 41.609809 | 8.929896 | 0 | 0 | 0 | 291.9 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:49:15 | 41.609596 | 8.929982 | 0 | 0 | 0 | 291.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:49:19 | 41.609388 | 8.930065 | 0 | 0 | 0 | 291.9 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:49:24 | 41.609175 | 8.930113 | 0 | 0 | 0 | 291.9 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:49:31 | 41.60912 | 8.930671 | 0 | 0 | 0 | 290 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:49:33 | 41.60919 | 8.930831 | 0 | 0 | 0 | 289 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:49:39 | 41.609407 | 8.931324 | 0 | 0 | 0 | 286.6 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:49:42 | 41.609386 | 8.931506 | 0 | 0 | 0 | 284.7 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:49:44 | 41.609364 | 8.93168 | 0 | 0 | 0 | 284.2 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:49:52 | 41.609261 | 8.932389 | 0 | 0 | 0 | 280.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:49:53 | 41.609235 | 8.932461 | 0 | 0 | 0 | 279.9 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:49:57 | 41.609119 | 8.932785 | 0 | 0 | 0 | 279.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:50:03 | 41.608952 | 8.933248 | 0 | 0 | 0 | 278.9 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:50:07 | 41.608831 | 8.933585 | 0 | 0 | 0 | 277.5 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:50:11 | 41.60862 | 8.933826 | 0 | 0 | 0 | 275.6 m | 0 | 0 km/h | 479 |
|
|
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.5259 sec] |