![]() |
1717 résultats de recherche:
| Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.08.2012 06:50:12 | 41.608544 | 8.93388 | 0 | 0 | 0 | 274.6 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:50:17 | 41.60815 | 8.934158 | 0 | 0 | 0 | 272.2 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:50:24 | 41.607567 | 8.934569 | 0 | 0 | 0 | 268.8 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:50:30 | 41.607265 | 8.934939 | 0 | 0 | 0 | 265.9 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:50:32 | 41.607207 | 8.935123 | 0 | 0 | 0 | 265.9 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:50:34 | 41.607155 | 8.935288 | 0 | 0 | 0 | 264 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:50:42 | 41.606951 | 8.935897 | 0 | 0 | 0 | 263.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:50:46 | 41.606825 | 8.936142 | 0 | 0 | 0 | 261.6 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:50:52 | 41.606663 | 8.936566 | 0 | 0 | 0 | 259.2 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:50:56 | 41.606783 | 8.936941 | 0 | 0 | 0 | 256.8 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:50:59 | 41.606895 | 8.937241 | 0 | 0 | 0 | 255.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:51:01 | 41.606979 | 8.937441 | 0 | 0 | 0 | 254.9 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:51:08 | 41.607236 | 8.93818 | 0 | 0 | 0 | 252 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:51:14 | 41.607379 | 8.938775 | 0 | 0 | 0 | 248.2 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:51:21 | 41.607671 | 8.939446 | 0 | 0 | 0 | 245.8 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:51:27 | 41.608097 | 8.939573 | 0 | 0 | 0 | 241.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:51:30 | 41.608306 | 8.939502 | 0 | 0 | 0 | 240 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:51:31 | 41.608367 | 8.939502 | 0 | 0 | 0 | 239.5 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:51:37 | 41.608555 | 8.939808 | 0 | 0 | 0 | 238.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:51:42 | 41.608744 | 8.940189 | 0 | 0 | 0 | 234.7 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:51:47 | 41.609106 | 8.940497 | 0 | 0 | 0 | 231.3 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:51:49 | 41.609223 | 8.940654 | 0 | 0 | 0 | 230.9 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:51:51 | 41.609318 | 8.940843 | 0 | 0 | 0 | 228.9 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:51:55 | 41.609452 | 8.941095 | 0 | 0 | 0 | 227.5 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:51:57 | 41.609503 | 8.941187 | 0 | 0 | 0 | 226 m | 0 | 0 km/h | 479 |
|
|
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.2609 sec] |