![]() |
1717 résultats de recherche:
| Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.08.2012 06:52:01 | 41.609577 | 8.941345 | 0 | 0 | 0 | 225.6 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:52:07 | 41.609771 | 8.941413 | 0 | 0 | 0 | 225.6 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:52:23 | 41.610289 | 8.941835 | 0 | 0 | 0 | 228 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:52:42 | 41.610769 | 8.942342 | 0 | 0 | 0 | 230.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:52:59 | 41.61114 | 8.942882 | 0 | 0 | 0 | 232.3 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:53:13 | 41.611393 | 8.943281 | 0 | 0 | 0 | 235.7 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:53:29 | 41.611717 | 8.943637 | 0 | 0 | 0 | 238.5 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:53:52 | 41.612225 | 8.944178 | 0 | 0 | 0 | 241.9 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:54:07 | 41.612606 | 8.94458 | 0 | 0 | 0 | 244.8 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:54:23 | 41.613014 | 8.945011 | 0 | 0 | 0 | 248.2 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:54:42 | 41.613467 | 8.945488 | 0 | 0 | 0 | 251.5 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:54:55 | 41.613744 | 8.945698 | 0 | 0 | 0 | 254.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:55:09 | 41.614112 | 8.945945 | 0 | 0 | 0 | 257.8 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:55:29 | 41.61466 | 8.946313 | 0 | 0 | 0 | 260.7 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:55:41 | 41.614971 | 8.946537 | 0 | 0 | 0 | 263.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:55:54 | 41.615133 | 8.947075 | 0 | 0 | 0 | 265.5 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:56:12 | 41.615593 | 8.947494 | 0 | 0 | 0 | 268.3 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:56:31 | 41.616175 | 8.947625 | 0 | 0 | 0 | 270.7 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:56:44 | 41.616604 | 8.947618 | 0 | 0 | 0 | 274.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:56:46 | 41.616675 | 8.94766 | 0 | 0 | 0 | 273.6 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:56:53 | 41.616551 | 8.947934 | 0 | 0 | 0 | 275.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:57:07 | 41.616178 | 8.94824 | 0 | 0 | 0 | 276.5 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:57:16 | 41.615936 | 8.948472 | 0 | 0 | 0 | 278 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:57:30 | 41.61567 | 8.948909 | 0 | 0 | 0 | 280.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:57:40 | 41.615496 | 8.949265 | 0 | 0 | 0 | 283.2 m | 0 | 0 km/h | 479 |
|
|
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.0416 sec] |