![]() |
1717 résultats de recherche:
| Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.08.2012 06:57:58 | 41.615305 | 8.949914 | 0 | 0 | 0 | 285.6 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:58:13 | 41.615556 | 8.95047 | 0 | 0 | 0 | 287.6 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:58:30 | 41.615599 | 8.951284 | 0 | 0 | 0 | 288.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:58:49 | 41.615656 | 8.952287 | 0 | 0 | 0 | 288.5 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:58:57 | 41.615751 | 8.952704 | 0 | 0 | 0 | 288.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:59:22 | 41.616125 | 8.95404 | 0 | 0 | 0 | 290.5 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:59:39 | 41.616328 | 8.954878 | 0 | 0 | 0 | 291.9 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 06:59:46 | 41.616459 | 8.955226 | 0 | 0 | 0 | 292.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:00:06 | 41.616704 | 8.956247 | 0 | 0 | 0 | 294.8 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:00:25 | 41.616667 | 8.957332 | 0 | 0 | 0 | 297.2 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:00:41 | 41.616542 | 8.958224 | 0 | 0 | 0 | 298.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:00:48 | 41.616546 | 8.958571 | 0 | 0 | 0 | 299.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:00:57 | 41.616686 | 8.958999 | 0 | 0 | 0 | 299.6 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:01:15 | 41.617193 | 8.959733 | 0 | 0 | 0 | 300.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:01:40 | 41.617948 | 8.960725 | 0 | 0 | 0 | 301 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:02:01 | 41.618245 | 8.961836 | 0 | 0 | 0 | 303 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:02:14 | 41.618326 | 8.962564 | 0 | 0 | 0 | 303.9 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:02:19 | 41.6183 | 8.962875 | 0 | 0 | 0 | 304.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:02:25 | 41.618125 | 8.963192 | 0 | 0 | 0 | 305.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:02:29 | 41.617973 | 8.963318 | 0 | 0 | 0 | 305.8 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:02:32 | 41.617896 | 8.963428 | 0 | 0 | 0 | 306.3 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:02:36 | 41.617783 | 8.963591 | 0 | 0 | 0 | 305.8 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:02:39 | 41.617715 | 8.963734 | 0 | 0 | 0 | 306.3 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:02:54 | 41.617895 | 8.964599 | 0 | 0 | 0 | 305.8 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:02:58 | 41.617975 | 8.964796 | 0 | 0 | 0 | 306.3 m | 0 | 0 km/h | 479 |
|
|
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.2589 sec] |