![]() |
1717 résultats de recherche:
| Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.08.2012 07:03:13 | 41.618442 | 8.965475 | 0 | 0 | 0 | 306.3 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:03:16 | 41.618518 | 8.965643 | 0 | 0 | 0 | 305.8 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:03:21 | 41.618488 | 8.965984 | 0 | 0 | 0 | 306.3 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:03:30 | 41.618291 | 8.96646 | 0 | 0 | 0 | 307.3 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:03:35 | 41.61823 | 8.966725 | 0 | 0 | 0 | 308.2 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:03:41 | 41.61829 | 8.967052 | 0 | 0 | 0 | 308.7 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:03:46 | 41.61839 | 8.967286 | 0 | 0 | 0 | 309.2 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:04:08 | 41.619008 | 8.968164 | 0 | 0 | 0 | 309.2 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:04:14 | 41.619212 | 8.968414 | 0 | 0 | 0 | 308.2 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:04:23 | 41.619493 | 8.968945 | 0 | 0 | 0 | 306.3 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:04:25 | 41.619539 | 8.969065 | 0 | 0 | 0 | 305.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:04:31 | 41.61958 | 8.969414 | 0 | 0 | 0 | 303.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:04:36 | 41.619439 | 8.969743 | 0 | 0 | 0 | 302 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:04:46 | 41.619081 | 8.970369 | 0 | 0 | 0 | 298.6 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:05:04 | 41.618518 | 8.971557 | 0 | 0 | 0 | 295.3 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:05:17 | 41.618133 | 8.972285 | 0 | 0 | 0 | 291.9 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:05:22 | 41.617985 | 8.972582 | 0 | 0 | 0 | 291.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:05:30 | 41.617808 | 8.972935 | 0 | 0 | 0 | 290 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:05:32 | 41.617825 | 8.973033 | 0 | 0 | 0 | 290 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:05:37 | 41.617934 | 8.97326 | 0 | 0 | 0 | 289.5 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:05:51 | 41.61822 | 8.973557 | 0 | 0 | 0 | 289.5 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:06:09 | 41.618207 | 8.973491 | 0 | 0 | 0 | 290 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:06:49 | 41.618207 | 8.973491 | 0 | 0 | 0 | 289.5 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:07:36 | 41.618207 | 8.973491 | 0 | 0 | 0 | 289.5 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:07:42 | 41.618207 | 8.973491 | 0 | 0 | 0 | 290 m | 0 | 0 km/h | 479 |
|
|
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.0873 sec] |