![]() |
1717 résultats de recherche:
| Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.08.2012 07:07:49 | 41.61845 | 8.973125 | 0 | 0 | 0 | 288.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:08:04 | 41.619061 | 8.972569 | 0 | 0 | 0 | 286.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:08:12 | 41.619385 | 8.97227 | 0 | 0 | 0 | 284.7 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:08:27 | 41.62012 | 8.971611 | 0 | 0 | 0 | 281.3 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:08:42 | 41.620853 | 8.970888 | 0 | 0 | 0 | 278.9 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:08:48 | 41.621117 | 8.97088 | 0 | 0 | 0 | 279.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:09:06 | 41.621717 | 8.971126 | 0 | 0 | 0 | 282.8 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:09:07 | 41.621743 | 8.971141 | 0 | 0 | 0 | 282.8 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:09:20 | 41.622109 | 8.971358 | 0 | 0 | 0 | 286.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:09:25 | 41.62228 | 8.971422 | 0 | 0 | 0 | 286.6 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:09:34 | 41.622492 | 8.97157 | 0 | 0 | 0 | 288.5 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:09:37 | 41.622548 | 8.971682 | 0 | 0 | 0 | 289 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:09:46 | 41.622498 | 8.972011 | 0 | 0 | 0 | 290.5 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:10:23 | 41.621405 | 8.972557 | 0 | 0 | 0 | 297.7 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:11:03 | 41.621459 | 8.973273 | 0 | 0 | 0 | 301 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:11:11 | 41.62169 | 8.973334 | 0 | 0 | 0 | 300.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:11:25 | 41.622173 | 8.973303 | 0 | 0 | 0 | 299.6 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:11:38 | 41.622533 | 8.973574 | 0 | 0 | 0 | 299.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:11:55 | 41.62285 | 8.97385 | 0 | 0 | 0 | 297.7 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:12:09 | 41.62285 | 8.97385 | 0 | 0 | 0 | 298.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:23:09 | 41.62285 | 8.97385 | 0 | 0 | 0 | 299.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:23:17 | 41.62285 | 8.97385 | 0 | 0 | 0 | 299.6 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:23:22 | 41.62285 | 8.97385 | 0 | 0 | 0 | 299.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:23:31 | 41.623047 | 8.974021 | 0 | 0 | 0 | 298.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:23:45 | 41.623597 | 8.974538 | 0 | 0 | 0 | 296.2 m | 0 | 0 km/h | 479 |
|
|
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.0815 sec] |