![]() |
1717 résultats de recherche:
| Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.08.2012 07:23:51 | 41.623918 | 8.974868 | 0 | 0 | 0 | 294.8 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:23:53 | 41.624041 | 8.974991 | 0 | 0 | 0 | 294.3 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:24:01 | 41.62458 | 8.975487 | 0 | 0 | 0 | 291.9 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:24:06 | 41.624879 | 8.975768 | 0 | 0 | 0 | 289.5 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:24:31 | 41.625631 | 8.976474 | 0 | 0 | 0 | 284.7 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:24:35 | 41.625699 | 8.976664 | 0 | 0 | 0 | 284.2 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:24:48 | 41.625711 | 8.976699 | 0 | 0 | 0 | 283.7 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:25:30 | 41.625711 | 8.976699 | 0 | 0 | 0 | 283.7 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:25:45 | 41.625711 | 8.976699 | 0 | 0 | 0 | 284.2 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:25:51 | 41.625711 | 8.976699 | 0 | 0 | 0 | 284.2 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:26:04 | 41.62577 | 8.97736 | 0 | 0 | 0 | 282.8 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:26:26 | 41.626056 | 8.978556 | 0 | 0 | 0 | 282.3 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:26:46 | 41.626344 | 8.979782 | 0 | 0 | 0 | 281.3 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:26:51 | 41.626403 | 8.980119 | 0 | 0 | 0 | 280.8 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:26:54 | 41.626403 | 8.980333 | 0 | 0 | 0 | 280.8 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:27:02 | 41.626137 | 8.980753 | 0 | 0 | 0 | 279.9 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:27:05 | 41.625971 | 8.980743 | 0 | 0 | 0 | 279.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:27:25 | 41.624997 | 8.980208 | 0 | 0 | 0 | 278.9 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:27:43 | 41.624257 | 8.97992 | 0 | 0 | 0 | 279.9 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:27:45 | 41.624188 | 8.979948 | 0 | 0 | 0 | 279.9 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:27:47 | 41.624129 | 8.979971 | 0 | 0 | 0 | 280.8 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:27:51 | 41.624041 | 8.980131 | 0 | 0 | 0 | 280.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:28:04 | 41.623691 | 8.980701 | 0 | 0 | 0 | 279.9 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:28:20 | 41.623154 | 8.981448 | 0 | 0 | 0 | 278.9 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:28:25 | 41.623134 | 8.98179 | 0 | 0 | 0 | 278.4 m | 0 | 0 km/h | 479 |
|
|
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.2503 sec] |