![]() |
1717 résultats de recherche:
| Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.08.2012 07:28:50 | 41.624045 | 8.983405 | 0 | 0 | 0 | 276 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:28:54 | 41.624201 | 8.983635 | 0 | 0 | 0 | 275.6 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:29:06 | 41.624526 | 8.984347 | 0 | 0 | 0 | 275.6 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:29:09 | 41.624595 | 8.984548 | 0 | 0 | 0 | 275.6 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:29:18 | 41.624607 | 8.985217 | 0 | 0 | 0 | 274.6 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:29:20 | 41.624603 | 8.985363 | 0 | 0 | 0 | 274.6 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:29:32 | 41.624853 | 8.9862 | 0 | 0 | 0 | 273.6 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:29:53 | 41.625356 | 8.987648 | 0 | 0 | 0 | 272.2 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:30:16 | 41.626156 | 8.989019 | 0 | 0 | 0 | 270.3 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:30:27 | 41.626381 | 8.989813 | 0 | 0 | 0 | 270.3 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:30:37 | 41.626625 | 8.990511 | 0 | 0 | 0 | 269.3 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:30:41 | 41.626803 | 8.990616 | 0 | 0 | 0 | 269.3 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:30:46 | 41.627031 | 8.990749 | 0 | 0 | 0 | 268.8 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:30:48 | 41.627123 | 8.9908 | 0 | 0 | 0 | 268.8 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:30:59 | 41.6276 | 8.990538 | 0 | 0 | 0 | 269.3 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:31:03 | 41.627711 | 8.990345 | 0 | 0 | 0 | 269.8 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:31:24 | 41.628183 | 8.989113 | 0 | 0 | 0 | 268.8 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:31:41 | 41.628478 | 8.988012 | 0 | 0 | 0 | 269.3 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:31:45 | 41.628534 | 8.98778 | 0 | 0 | 0 | 269.8 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:31:54 | 41.628595 | 8.987322 | 0 | 0 | 0 | 270.7 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:31:58 | 41.628638 | 8.987138 | 0 | 0 | 0 | 270.3 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:32:15 | 41.629153 | 8.986328 | 0 | 0 | 0 | 269.3 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:32:20 | 41.629354 | 8.986109 | 0 | 0 | 0 | 269.8 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:32:22 | 41.629433 | 8.986023 | 0 | 0 | 0 | 269.3 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:32:27 | 41.629622 | 8.985851 | 0 | 0 | 0 | 269.3 m | 0 | 0 km/h | 479 |
|
|
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.0292 sec] |