![]() |
1717 résultats de recherche:
| Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.08.2012 07:32:34 | 41.629889 | 8.985628 | 0 | 0 | 0 | 270.3 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:32:41 | 41.63017 | 8.985475 | 0 | 0 | 0 | 270.7 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:32:48 | 41.630502 | 8.985396 | 0 | 0 | 0 | 270.3 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:32:50 | 41.630606 | 8.985436 | 0 | 0 | 0 | 269.3 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:32:53 | 41.630777 | 8.985503 | 0 | 0 | 0 | 268.8 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:32:57 | 41.631043 | 8.985606 | 0 | 0 | 0 | 267.9 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:33:03 | 41.631508 | 8.985561 | 0 | 0 | 0 | 264.5 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:33:09 | 41.631982 | 8.985357 | 0 | 0 | 0 | 261.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:33:12 | 41.632221 | 8.985192 | 0 | 0 | 0 | 260.2 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:33:17 | 41.632702 | 8.984935 | 0 | 0 | 0 | 257.3 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:33:23 | 41.633198 | 8.98483 | 0 | 0 | 0 | 253.9 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:33:29 | 41.63344 | 8.984941 | 0 | 0 | 0 | 252.5 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:33:30 | 41.633487 | 8.984917 | 0 | 0 | 0 | 251.5 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:33:33 | 41.633541 | 8.985177 | 0 | 0 | 0 | 250.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:33:40 | 41.633831 | 8.985796 | 0 | 0 | 0 | 247.2 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:33:45 | 41.634211 | 8.986139 | 0 | 0 | 0 | 244.3 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:33:49 | 41.634511 | 8.986447 | 0 | 0 | 0 | 243.8 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:33:52 | 41.634688 | 8.986744 | 0 | 0 | 0 | 240.9 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:34:00 | 41.635142 | 8.987506 | 0 | 0 | 0 | 238.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:34:04 | 41.635369 | 8.987888 | 0 | 0 | 0 | 236.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:34:10 | 41.635659 | 8.988536 | 0 | 0 | 0 | 233.7 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:34:15 | 41.635868 | 8.989131 | 0 | 0 | 0 | 230.9 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:34:25 | 41.636302 | 8.990369 | 0 | 0 | 0 | 227 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:34:31 | 41.636531 | 8.991022 | 0 | 0 | 0 | 223.6 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:34:33 | 41.636544 | 8.991205 | 0 | 0 | 0 | 222.2 m | 0 | 0 km/h | 479 |
|
|
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.0496 sec] |