![]() |
1717 résultats de recherche:
| Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.08.2012 07:34:36 | 41.636512 | 8.991429 | 0 | 0 | 0 | 220.8 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:34:40 | 41.63638 | 8.991771 | 0 | 0 | 0 | 219.8 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:34:42 | 41.636309 | 8.991941 | 0 | 0 | 0 | 218.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:34:46 | 41.63613 | 8.992309 | 0 | 0 | 0 | 217.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:34:53 | 41.635791 | 8.993009 | 0 | 0 | 0 | 214.5 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:34:58 | 41.635575 | 8.993547 | 0 | 0 | 0 | 211.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:34:59 | 41.635536 | 8.993664 | 0 | 0 | 0 | 210.7 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:35:03 | 41.635438 | 8.994206 | 0 | 0 | 0 | 207.8 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:35:08 | 41.635358 | 8.994931 | 0 | 0 | 0 | 203.9 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:35:14 | 41.63521 | 8.995737 | 0 | 0 | 0 | 200.6 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:35:18 | 41.635115 | 8.996172 | 0 | 0 | 0 | 198.7 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:35:19 | 41.63506 | 8.996244 | 0 | 0 | 0 | 197.7 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:35:22 | 41.63487 | 8.996493 | 0 | 0 | 0 | 196.2 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:35:24 | 41.634738 | 8.996629 | 0 | 0 | 0 | 195.8 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:35:31 | 41.634123 | 8.996821 | 0 | 0 | 0 | 193.8 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:35:35 | 41.633844 | 8.9971 | 0 | 0 | 0 | 191.9 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:35:39 | 41.633568 | 8.997327 | 0 | 0 | 0 | 190.5 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:35:47 | 41.633254 | 8.997683 | 0 | 0 | 0 | 189 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:35:51 | 41.6332 | 8.997942 | 0 | 0 | 0 | 187.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:36:00 | 41.633538 | 8.998417 | 0 | 0 | 0 | 184.2 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:36:07 | 41.633823 | 8.998461 | 0 | 0 | 0 | 182.3 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:36:09 | 41.633906 | 8.998458 | 0 | 0 | 0 | 181.8 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:36:12 | 41.63403 | 8.998454 | 0 | 0 | 0 | 180.9 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:36:26 | 41.6345 | 8.998438 | 0 | 0 | 0 | 178 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:36:45 | 41.635103 | 8.998547 | 0 | 0 | 0 | 173.2 m | 0 | 0 km/h | 479 |
|
|
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.0993 sec] |