![]() |
1717 résultats de recherche:
| Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.08.2012 07:36:49 | 41.635144 | 8.998583 | 0 | 0 | 0 | 172.7 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:36:55 | 41.63502 | 8.998836 | 0 | 0 | 0 | 171.3 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:36:57 | 41.634984 | 8.998904 | 0 | 0 | 0 | 170.3 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:37:01 | 41.63502 | 8.999069 | 0 | 0 | 0 | 168.8 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:37:17 | 41.635537 | 8.999396 | 0 | 0 | 0 | 166 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:37:26 | 41.63584 | 8.999471 | 0 | 0 | 0 | 165.5 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:37:38 | 41.635999 | 8.99917 | 0 | 0 | 0 | 166 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:37:46 | 41.636041 | 8.998892 | 0 | 0 | 0 | 166.9 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:37:52 | 41.636193 | 8.998771 | 0 | 0 | 0 | 168.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:38:09 | 41.636664 | 8.998656 | 0 | 0 | 0 | 169.8 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:38:25 | 41.636958 | 8.998255 | 0 | 0 | 0 | 173.2 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:39:06 | 41.637338 | 8.996682 | 0 | 0 | 0 | 176.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:39:13 | 41.637351 | 8.99641 | 0 | 0 | 0 | 176.5 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:39:29 | 41.637762 | 8.996032 | 0 | 0 | 0 | 177.5 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:39:58 | 41.638619 | 8.995399 | 0 | 0 | 0 | 178.9 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:40:10 | 41.639083 | 8.995516 | 0 | 0 | 0 | 179.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:40:18 | 41.639392 | 8.995615 | 0 | 0 | 0 | 179.9 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:40:34 | 41.639507 | 8.996496 | 0 | 0 | 0 | 179.9 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:40:46 | 41.639479 | 8.997096 | 0 | 0 | 0 | 180.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:41:06 | 41.639729 | 8.997948 | 0 | 0 | 0 | 183.3 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:41:08 | 41.639771 | 8.998005 | 0 | 0 | 0 | 183.7 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:41:24 | 41.640167 | 8.998181 | 0 | 0 | 0 | 184.7 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:41:27 | 41.640259 | 8.998197 | 0 | 0 | 0 | 185.2 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:41:43 | 41.640485 | 8.998843 | 0 | 0 | 0 | 188.6 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:42:03 | 41.640498 | 8.999653 | 0 | 0 | 0 | 191.9 m | 0 | 0 km/h | 479 |
|
|
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.3107 sec] |