![]() |
1717 résultats de recherche:
| Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.08.2012 07:42:23 | 41.640603 | 9.000399 | 0 | 0 | 0 | 194.8 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:42:38 | 41.640724 | 9.001029 | 0 | 0 | 0 | 196.2 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:42:48 | 41.640827 | 9.001431 | 0 | 0 | 0 | 197.7 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:43:05 | 41.640973 | 9.002051 | 0 | 0 | 0 | 201.5 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:43:16 | 41.640854 | 9.002484 | 0 | 0 | 0 | 202.5 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:43:31 | 41.640778 | 9.003127 | 0 | 0 | 0 | 204.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:43:48 | 41.640723 | 9.0039 | 0 | 0 | 0 | 207.8 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:44:06 | 41.640708 | 9.004682 | 0 | 0 | 0 | 211.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:44:17 | 41.640818 | 9.005173 | 0 | 0 | 0 | 213.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:44:36 | 41.640989 | 9.006005 | 0 | 0 | 0 | 216 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:44:52 | 41.640744 | 9.006582 | 0 | 0 | 0 | 218.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:45:05 | 41.640601 | 9.00712 | 0 | 0 | 0 | 221.2 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:45:20 | 41.640527 | 9.007719 | 0 | 0 | 0 | 223.6 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:45:36 | 41.640631 | 9.008315 | 0 | 0 | 0 | 225.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:45:50 | 41.64079 | 9.008777 | 0 | 0 | 0 | 228 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:46:05 | 41.641001 | 9.009301 | 0 | 0 | 0 | 229.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:46:11 | 41.641164 | 9.009209 | 0 | 0 | 0 | 230.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:46:23 | 41.641448 | 9.008993 | 0 | 0 | 0 | 232.3 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:46:24 | 41.641468 | 9.008971 | 0 | 0 | 0 | 232.3 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:46:30 | 41.641607 | 9.008823 | 0 | 0 | 0 | 233.7 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:46:45 | 41.64189 | 9.008474 | 0 | 0 | 0 | 237.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:47:02 | 41.64235 | 9.008023 | 0 | 0 | 0 | 238.5 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:47:13 | 41.642679 | 9.00807 | 0 | 0 | 0 | 240.9 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:47:19 | 41.642808 | 9.00818 | 0 | 0 | 0 | 242.9 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:47:34 | 41.643066 | 9.008572 | 0 | 0 | 0 | 244.8 m | 0 | 0 km/h | 479 |
|
|
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.0828 sec] |