![]() |
1717 résultats de recherche:
| Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.08.2012 07:47:50 | 41.643441 | 9.008941 | 0 | 0 | 0 | 246.2 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:48:05 | 41.643846 | 9.009191 | 0 | 0 | 0 | 249.6 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:48:20 | 41.644259 | 9.009265 | 0 | 0 | 0 | 252 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:48:33 | 41.644497 | 9.00972 | 0 | 0 | 0 | 253.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:48:47 | 41.644779 | 9.010239 | 0 | 0 | 0 | 255.8 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:48:56 | 41.64501 | 9.010515 | 0 | 0 | 0 | 257.8 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:49:15 | 41.645589 | 9.010001 | 0 | 0 | 0 | 260.2 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:49:31 | 41.645747 | 9.009241 | 0 | 0 | 0 | 263.5 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:49:44 | 41.645838 | 9.00866 | 0 | 0 | 0 | 265.5 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:49:48 | 41.645894 | 9.008592 | 0 | 0 | 0 | 265.9 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:49:50 | 41.645927 | 9.008559 | 0 | 0 | 0 | 265.9 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:50:02 | 41.645989 | 9.008588 | 0 | 0 | 0 | 265.9 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:50:03 | 41.645993 | 9.008597 | 0 | 0 | 0 | 265.5 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:50:14 | 41.646169 | 9.009126 | 0 | 0 | 0 | 264 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:50:19 | 41.646286 | 9.009519 | 0 | 0 | 0 | 262.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:50:24 | 41.646459 | 9.009947 | 0 | 0 | 0 | 260.7 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:50:32 | 41.646816 | 9.010651 | 0 | 0 | 0 | 257.3 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:50:35 | 41.647004 | 9.010904 | 0 | 0 | 0 | 255.8 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:50:39 | 41.647276 | 9.01127 | 0 | 0 | 0 | 252.5 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:50:40 | 41.647351 | 9.011354 | 0 | 0 | 0 | 252.5 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:50:42 | 41.647505 | 9.011522 | 0 | 0 | 0 | 251 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:50:48 | 41.647948 | 9.011914 | 0 | 0 | 0 | 248.6 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:50:55 | 41.648387 | 9.011888 | 0 | 0 | 0 | 245.3 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:50:57 | 41.648476 | 9.011903 | 0 | 0 | 0 | 243.8 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:51:03 | 41.648838 | 9.01201 | 0 | 0 | 0 | 242.9 m | 0 | 0 km/h | 479 |
|
|
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.2615 sec] |