![]() |
1717 résultats de recherche:
| Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.08.2012 07:51:08 | 41.649021 | 9.012457 | 0 | 0 | 0 | 240.9 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:51:09 | 41.649043 | 9.012569 | 0 | 0 | 0 | 240.5 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:51:15 | 41.649058 | 9.013237 | 0 | 0 | 0 | 238.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:51:19 | 41.649017 | 9.013689 | 0 | 0 | 0 | 235.7 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:51:23 | 41.648944 | 9.014144 | 0 | 0 | 0 | 234.7 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:51:27 | 41.648846 | 9.014613 | 0 | 0 | 0 | 232.8 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:51:30 | 41.648827 | 9.01498 | 0 | 0 | 0 | 230.9 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:51:31 | 41.64882 | 9.015096 | 0 | 0 | 0 | 229.9 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:51:36 | 41.648805 | 9.015685 | 0 | 0 | 0 | 227.5 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:51:42 | 41.648612 | 9.016047 | 0 | 0 | 0 | 225.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:51:43 | 41.648548 | 9.016106 | 0 | 0 | 0 | 224.6 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:51:50 | 41.64801 | 9.016201 | 0 | 0 | 0 | 220.8 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:51:53 | 41.647759 | 9.016251 | 0 | 0 | 0 | 219.3 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:51:55 | 41.647656 | 9.016328 | 0 | 0 | 0 | 218.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:51:59 | 41.647423 | 9.016546 | 0 | 0 | 0 | 217.9 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:52:02 | 41.647313 | 9.016943 | 0 | 0 | 0 | 216.9 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:52:08 | 41.647092 | 9.017531 | 0 | 0 | 0 | 213.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:52:10 | 41.647123 | 9.017619 | 0 | 0 | 0 | 212.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:52:15 | 41.647234 | 9.017937 | 0 | 0 | 0 | 209.7 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:52:17 | 41.647289 | 9.017969 | 0 | 0 | 0 | 208.7 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:52:19 | 41.647432 | 9.018019 | 0 | 0 | 0 | 207.8 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:52:22 | 41.647665 | 9.018101 | 0 | 0 | 0 | 205.9 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:52:29 | 41.648207 | 9.018611 | 0 | 0 | 0 | 203.5 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:52:34 | 41.648466 | 9.019158 | 0 | 0 | 0 | 199.6 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:52:38 | 41.648557 | 9.01966 | 0 | 0 | 0 | 198.2 m | 0 | 0 km/h | 479 |
|
|
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.2513 sec] |