![]() |
1717 résultats de recherche:
| Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.08.2012 07:52:41 | 41.648704 | 9.019941 | 0 | 0 | 0 | 196.7 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:52:42 | 41.648747 | 9.020017 | 0 | 0 | 0 | 195.8 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:52:44 | 41.648901 | 9.02015 | 0 | 0 | 0 | 194.8 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:52:46 | 41.649048 | 9.020298 | 0 | 0 | 0 | 193.8 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:52:48 | 41.649192 | 9.020461 | 0 | 0 | 0 | 192.9 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:52:51 | 41.649388 | 9.020733 | 0 | 0 | 0 | 191.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:52:54 | 41.649498 | 9.021079 | 0 | 0 | 0 | 190 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:52:59 | 41.649673 | 9.021693 | 0 | 0 | 0 | 187.6 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:53:06 | 41.649715 | 9.022647 | 0 | 0 | 0 | 183.7 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:53:07 | 41.649711 | 9.022787 | 0 | 0 | 0 | 183.7 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:53:11 | 41.649644 | 9.023346 | 0 | 0 | 0 | 180.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:53:14 | 41.649581 | 9.023745 | 0 | 0 | 0 | 178.9 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:53:17 | 41.649422 | 9.024026 | 0 | 0 | 0 | 178 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:53:23 | 41.649286 | 9.024642 | 0 | 0 | 0 | 174.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:53:25 | 41.649265 | 9.02487 | 0 | 0 | 0 | 173.7 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:53:33 | 41.649217 | 9.025773 | 0 | 0 | 0 | 170.3 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:53:37 | 41.649213 | 9.026191 | 0 | 0 | 0 | 167.9 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:53:38 | 41.649213 | 9.026291 | 0 | 0 | 0 | 167.9 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:53:41 | 41.649271 | 9.02658 | 0 | 0 | 0 | 166.9 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:53:46 | 41.649556 | 9.026974 | 0 | 0 | 0 | 164.5 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:53:52 | 41.649928 | 9.027278 | 0 | 0 | 0 | 163.6 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:53:58 | 41.650307 | 9.027425 | 0 | 0 | 0 | 162.6 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:54:06 | 41.650786 | 9.027808 | 0 | 0 | 0 | 161.6 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:54:16 | 41.651309 | 9.028484 | 0 | 0 | 0 | 159.2 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:54:28 | 41.651636 | 9.029661 | 0 | 0 | 0 | 155.4 m | 0 | 0 km/h | 479 |
|
|
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.0501 sec] |