![]() |
1717 résultats de recherche:
| Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.08.2012 07:54:29 | 41.651667 | 9.029758 | 0 | 0 | 0 | 154.9 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:54:36 | 41.651756 | 9.030283 | 0 | 0 | 0 | 153.9 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:54:42 | 41.651639 | 9.030564 | 0 | 0 | 0 | 153.5 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:54:54 | 41.650937 | 9.030785 | 0 | 0 | 0 | 150.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:55:05 | 41.650375 | 9.031026 | 0 | 0 | 0 | 147.2 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:55:07 | 41.650359 | 9.03113 | 0 | 0 | 0 | 146.7 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:55:10 | 41.650336 | 9.031275 | 0 | 0 | 0 | 146.7 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:55:26 | 41.650891 | 9.032147 | 0 | 0 | 0 | 144.3 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:55:34 | 41.651218 | 9.032582 | 0 | 0 | 0 | 143.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:55:36 | 41.651308 | 9.032679 | 0 | 0 | 0 | 143.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:55:46 | 41.651907 | 9.033066 | 0 | 0 | 0 | 140 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:55:47 | 41.651971 | 9.033104 | 0 | 0 | 0 | 140.5 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:55:50 | 41.652164 | 9.033218 | 0 | 0 | 0 | 139.5 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:55:58 | 41.652734 | 9.033269 | 0 | 0 | 0 | 135.2 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:55:59 | 41.652803 | 9.033256 | 0 | 0 | 0 | 135.2 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:56:00 | 41.652871 | 9.033243 | 0 | 0 | 0 | 135.2 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:56:07 | 41.65333 | 9.033393 | 0 | 0 | 0 | 135.2 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:56:09 | 41.653455 | 9.033462 | 0 | 0 | 0 | 134.7 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:56:12 | 41.653625 | 9.033556 | 0 | 0 | 0 | 133.3 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:56:19 | 41.65377 | 9.033628 | 0 | 0 | 0 | 132.8 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:56:30 | 41.654129 | 9.0338 | 0 | 0 | 0 | 131.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:56:34 | 41.654245 | 9.034028 | 0 | 0 | 0 | 130.9 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:56:41 | 41.654371 | 9.034565 | 0 | 0 | 0 | 128.5 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:56:45 | 41.654435 | 9.0349 | 0 | 0 | 0 | 128.5 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:56:51 | 41.654623 | 9.035394 | 0 | 0 | 0 | 127.5 m | 0 | 0 km/h | 479 |
|
|
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.047 sec] |