![]() |
1717 résultats de recherche:
| Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.08.2012 07:56:58 | 41.654999 | 9.035731 | 0 | 0 | 0 | 125.6 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:57:02 | 41.65511 | 9.035964 | 0 | 0 | 0 | 124.6 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:57:15 | 41.655081 | 9.037119 | 0 | 0 | 0 | 123.2 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:57:21 | 41.655088 | 9.037686 | 0 | 0 | 0 | 120.3 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:57:28 | 41.655275 | 9.03798 | 0 | 0 | 0 | 118.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:57:35 | 41.655693 | 9.037907 | 0 | 0 | 0 | 117.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:57:41 | 41.655983 | 9.038062 | 0 | 0 | 0 | 116.9 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:57:45 | 41.656203 | 9.038248 | 0 | 0 | 0 | 116 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:57:48 | 41.656379 | 9.038351 | 0 | 0 | 0 | 115 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:58:00 | 41.657259 | 9.03868 | 0 | 0 | 0 | 112.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:58:03 | 41.657431 | 9.038831 | 0 | 0 | 0 | 111.2 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:58:12 | 41.657809 | 9.039446 | 0 | 0 | 0 | 109.7 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:58:17 | 41.657934 | 9.039864 | 0 | 0 | 0 | 107.8 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:58:21 | 41.658064 | 9.04016 | 0 | 0 | 0 | 107.3 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:58:26 | 41.658262 | 9.040514 | 0 | 0 | 0 | 106.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:58:28 | 41.658296 | 9.04065 | 0 | 0 | 0 | 106.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:58:30 | 41.658335 | 9.04082 | 0 | 0 | 0 | 105.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:58:55 | 41.658923 | 9.043271 | 0 | 0 | 0 | 98.7 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:58:58 | 41.659067 | 9.043498 | 0 | 0 | 0 | 98.2 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:59:12 | 41.659774 | 9.044607 | 0 | 0 | 0 | 94.8 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:59:22 | 41.660349 | 9.045495 | 0 | 0 | 0 | 92.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:59:32 | 41.660752 | 9.046051 | 0 | 0 | 0 | 91.9 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 07:59:50 | 41.661272 | 9.046994 | 0 | 0 | 0 | 92.9 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:00:03 | 41.661598 | 9.047636 | 0 | 0 | 0 | 92.9 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:00:08 | 41.661666 | 9.047904 | 0 | 0 | 0 | 93.9 m | 0 | 0 km/h | 479 |
|
|
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 3.0421 sec] |