![]() |
1717 résultats de recherche:
| Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.08.2012 08:00:12 | 41.661711 | 9.048109 | 0 | 0 | 0 | 93.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:00:22 | 41.661793 | 9.048626 | 0 | 0 | 0 | 93.9 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:00:25 | 41.661886 | 9.048703 | 0 | 0 | 0 | 93.9 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:00:42 | 41.662462 | 9.049194 | 0 | 0 | 0 | 93.9 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:00:58 | 41.662918 | 9.049808 | 0 | 0 | 0 | 94.3 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:01:15 | 41.663405 | 9.050466 | 0 | 0 | 0 | 94.3 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:01:31 | 41.663799 | 9.050998 | 0 | 0 | 0 | 94.8 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:01:48 | 41.664097 | 9.0514 | 0 | 0 | 0 | 95.3 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:01:59 | 41.664188 | 9.051523 | 0 | 0 | 0 | 95.3 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:02:08 | 41.664111 | 9.051419 | 0 | 0 | 0 | 94.8 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:02:10 | 41.664069 | 9.051362 | 0 | 0 | 0 | 94.8 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:02:30 | 41.663526 | 9.05063 | 0 | 0 | 0 | 94.8 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:02:48 | 41.662896 | 9.049779 | 0 | 0 | 0 | 93.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:03:06 | 41.662242 | 9.048995 | 0 | 0 | 0 | 93.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:03:15 | 41.66187 | 9.048689 | 0 | 0 | 0 | 93.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:03:24 | 41.661715 | 9.048308 | 0 | 0 | 0 | 93.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:03:28 | 41.661688 | 9.048005 | 0 | 0 | 0 | 93.9 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:03:34 | 41.661605 | 9.047651 | 0 | 0 | 0 | 93.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:03:53 | 41.661046 | 9.046547 | 0 | 0 | 0 | 92.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:03:59 | 41.660892 | 9.046244 | 0 | 0 | 0 | 91.9 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:04:05 | 41.66094 | 9.046015 | 0 | 0 | 0 | 92.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:04:07 | 41.661001 | 9.045933 | 0 | 0 | 0 | 92.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:04:14 | 41.66123 | 9.045624 | 0 | 0 | 0 | 92.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:04:19 | 41.661171 | 9.045385 | 0 | 0 | 0 | 92.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:04:38 | 41.660789 | 9.044431 | 0 | 0 | 0 | 94.3 m | 0 | 0 km/h | 479 |
|
|
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.2342 sec] |