![]() |
1717 résultats de recherche:
| Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.08.2012 08:04:56 | 41.660684 | 9.043634 | 0 | 0 | 0 | 97.7 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:05:14 | 41.660766 | 9.042824 | 0 | 0 | 0 | 100.6 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:05:27 | 41.661008 | 9.042341 | 0 | 0 | 0 | 103.5 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:05:44 | 41.661437 | 9.041852 | 0 | 0 | 0 | 106.8 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:06:16 | 41.662238 | 9.041239 | 0 | 0 | 0 | 113.6 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:06:30 | 41.662285 | 9.040795 | 0 | 0 | 0 | 115.5 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:06:47 | 41.662396 | 9.040243 | 0 | 0 | 0 | 117.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:07:00 | 41.662691 | 9.040011 | 0 | 0 | 0 | 120.8 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:07:12 | 41.663059 | 9.039838 | 0 | 0 | 0 | 123.7 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:07:27 | 41.66352 | 9.039622 | 0 | 0 | 0 | 127 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:07:45 | 41.664093 | 9.039353 | 0 | 0 | 0 | 130.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:08:07 | 41.664816 | 9.039013 | 0 | 0 | 0 | 133.3 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:08:24 | 41.665299 | 9.038894 | 0 | 0 | 0 | 136.6 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:08:38 | 41.665778 | 9.039002 | 0 | 0 | 0 | 139.5 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:08:51 | 41.666155 | 9.03912 | 0 | 0 | 0 | 142.9 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:09:09 | 41.66669 | 9.039289 | 0 | 0 | 0 | 144.8 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:09:21 | 41.667218 | 9.039455 | 0 | 0 | 0 | 143.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:09:27 | 41.667626 | 9.039583 | 0 | 0 | 0 | 140 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:09:37 | 41.668386 | 9.039981 | 0 | 0 | 0 | 137.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:09:38 | 41.668472 | 9.040027 | 0 | 0 | 0 | 136.2 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:09:41 | 41.668721 | 9.040163 | 0 | 0 | 0 | 134.7 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:09:44 | 41.668947 | 9.040285 | 0 | 0 | 0 | 131.8 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:09:48 | 41.669264 | 9.040219 | 0 | 0 | 0 | 130.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:09:56 | 41.66986 | 9.040053 | 0 | 0 | 0 | 127.5 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:10:01 | 41.670134 | 9.040196 | 0 | 0 | 0 | 125.1 m | 0 | 0 km/h | 479 |
|
|
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.0181 sec] |