![]() |
1717 résultats de recherche:
| Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.08.2012 08:12:40 | 41.666617 | 9.029146 | 0 | 0 | 0 | 94.3 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:12:56 | 41.666041 | 9.027818 | 0 | 0 | 0 | 92.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:12:59 | 41.665893 | 9.027662 | 0 | 0 | 0 | 92.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:13:07 | 41.66554 | 9.027196 | 0 | 0 | 0 | 92.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:13:11 | 41.665514 | 9.026892 | 0 | 0 | 0 | 93.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:13:29 | 41.665272 | 9.025507 | 0 | 0 | 0 | 91.5 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:13:36 | 41.665112 | 9.024914 | 0 | 0 | 0 | 89.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:13:46 | 41.66486 | 9.023932 | 0 | 0 | 0 | 85.7 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:13:54 | 41.664624 | 9.023013 | 0 | 0 | 0 | 82.8 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:14:04 | 41.664297 | 9.021849 | 0 | 0 | 0 | 79.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:14:12 | 41.66402 | 9.020963 | 0 | 0 | 0 | 77 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:14:17 | 41.663834 | 9.020371 | 0 | 0 | 0 | 74.6 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:14:23 | 41.663602 | 9.019629 | 0 | 0 | 0 | 71.3 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:14:25 | 41.663541 | 9.019384 | 0 | 0 | 0 | 70.3 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:14:36 | 41.663423 | 9.017924 | 0 | 0 | 0 | 66.5 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:14:52 | 41.663274 | 9.016067 | 0 | 0 | 0 | 63.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:15:10 | 41.66312 | 9.014156 | 0 | 0 | 0 | 60.2 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:15:23 | 41.663123 | 9.013205 | 0 | 0 | 0 | 60.7 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:15:31 | 41.663356 | 9.013122 | 0 | 0 | 0 | 61.2 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:15:46 | 41.663819 | 9.013209 | 0 | 0 | 0 | 61.2 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:15:57 | 41.663858 | 9.013216 | 0 | 0 | 0 | 61.7 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:16:32 | 41.663858 | 9.013216 | 0 | 0 | 0 | 62.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:16:47 | 41.664252 | 9.01329 | 0 | 0 | 0 | 61.7 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:17:03 | 41.664806 | 9.013425 | 0 | 0 | 0 | 60.7 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:17:16 | 41.665168 | 9.013155 | 0 | 0 | 0 | 64.1 m | 0 | 0 km/h | 479 |
|
|
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.0472 sec] |