![]() |
1717 résultats de recherche:
| Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.08.2012 08:17:17 | 41.665193 | 9.013137 | 0 | 0 | 0 | 64.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:17:35 | 41.665655 | 9.012728 | 0 | 0 | 0 | 67.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:17:53 | 41.665946 | 9.012208 | 0 | 0 | 0 | 70.3 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:18:09 | 41.66621 | 9.01171 | 0 | 0 | 0 | 73.2 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:18:24 | 41.666552 | 9.011365 | 0 | 0 | 0 | 76.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:18:40 | 41.666776 | 9.010925 | 0 | 0 | 0 | 78 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:18:56 | 41.666481 | 9.010532 | 0 | 0 | 0 | 81.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:19:09 | 41.666359 | 9.010092 | 0 | 0 | 0 | 82.8 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:19:12 | 41.666411 | 9.010004 | 0 | 0 | 0 | 83.8 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:19:21 | 41.666531 | 9.009713 | 0 | 0 | 0 | 87.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:19:36 | 41.666371 | 9.009274 | 0 | 0 | 0 | 89.5 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:19:48 | 41.666293 | 9.008854 | 0 | 0 | 0 | 92.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:20:04 | 41.66672 | 9.008544 | 0 | 0 | 0 | 94.3 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:20:18 | 41.66701 | 9.008146 | 0 | 0 | 0 | 97.2 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:20:34 | 41.667327 | 9.007748 | 0 | 0 | 0 | 100.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:20:45 | 41.667639 | 9.007708 | 0 | 0 | 0 | 103 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:21:07 | 41.668232 | 9.007655 | 0 | 0 | 0 | 106.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:21:21 | 41.668482 | 9.007393 | 0 | 0 | 0 | 108.3 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:21:35 | 41.668526 | 9.006893 | 0 | 0 | 0 | 111.7 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:21:53 | 41.668787 | 9.006326 | 0 | 0 | 0 | 114.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:22:06 | 41.668875 | 9.005869 | 0 | 0 | 0 | 116.9 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:22:22 | 41.669098 | 9.005336 | 0 | 0 | 0 | 120.3 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:22:38 | 41.669375 | 9.004865 | 0 | 0 | 0 | 123.2 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:22:55 | 41.669388 | 9.004286 | 0 | 0 | 0 | 126.6 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:23:09 | 41.669383 | 9.003773 | 0 | 0 | 0 | 129.4 m | 0 | 0 km/h | 479 |
|
|
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.2725 sec] |