![]() |
1717 résultats de recherche:
| Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.08.2012 08:23:27 | 41.669598 | 9.003153 | 0 | 0 | 0 | 131.8 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:23:41 | 41.669782 | 9.002701 | 0 | 0 | 0 | 134.7 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:23:54 | 41.669649 | 9.002264 | 0 | 0 | 0 | 138.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:24:14 | 41.669512 | 9.001481 | 0 | 0 | 0 | 141.5 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:24:30 | 41.669333 | 9.000963 | 0 | 0 | 0 | 144.8 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:24:43 | 41.669079 | 9.000602 | 0 | 0 | 0 | 147.7 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:25:03 | 41.668883 | 8.999871 | 0 | 0 | 0 | 150.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:25:15 | 41.668742 | 8.999444 | 0 | 0 | 0 | 153 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:25:24 | 41.668881 | 8.999112 | 0 | 0 | 0 | 154.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:25:39 | 41.66929 | 8.998972 | 0 | 0 | 0 | 157.3 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:25:54 | 41.669705 | 8.998897 | 0 | 0 | 0 | 161.2 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:26:11 | 41.670126 | 8.998657 | 0 | 0 | 0 | 163.6 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:26:28 | 41.670536 | 8.998457 | 0 | 0 | 0 | 166.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:26:46 | 41.671035 | 8.998393 | 0 | 0 | 0 | 168.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:27:03 | 41.671512 | 8.998358 | 0 | 0 | 0 | 171.3 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:27:17 | 41.671885 | 8.998498 | 0 | 0 | 0 | 174.6 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:27:29 | 41.67206 | 8.998212 | 0 | 0 | 0 | 176.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:28:00 | 41.671771 | 8.997361 | 0 | 0 | 0 | 181.3 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:28:15 | 41.672 | 8.996907 | 0 | 0 | 0 | 183.7 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:28:24 | 41.672128 | 8.996638 | 0 | 0 | 0 | 185.7 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:28:30 | 41.672081 | 8.996499 | 0 | 0 | 0 | 187.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:28:47 | 41.671645 | 8.996284 | 0 | 0 | 0 | 190 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:29:05 | 41.671197 | 8.996172 | 0 | 0 | 0 | 192.9 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:29:16 | 41.670905 | 8.996134 | 0 | 0 | 0 | 195.8 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:29:32 | 41.670598 | 8.995898 | 0 | 0 | 0 | 197.7 m | 0 | 0 km/h | 479 |
|
|
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.0825 sec] |