![]() |
1717 résultats de recherche:
| Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.08.2012 08:29:35 | 41.670539 | 8.995833 | 0 | 0 | 0 | 198.2 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:29:38 | 41.670477 | 8.995729 | 0 | 0 | 0 | 198.2 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:29:58 | 41.670617 | 8.995034 | 0 | 0 | 0 | 201.5 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:30:17 | 41.670862 | 8.994416 | 0 | 0 | 0 | 204.9 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:30:35 | 41.671075 | 8.993792 | 0 | 0 | 0 | 208.3 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:30:47 | 41.670984 | 8.993382 | 0 | 0 | 0 | 211.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:31:05 | 41.670743 | 8.992869 | 0 | 0 | 0 | 213.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:31:18 | 41.670497 | 8.992517 | 0 | 0 | 0 | 216.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:31:38 | 41.670477 | 8.991759 | 0 | 0 | 0 | 218.8 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:31:54 | 41.670499 | 8.991176 | 0 | 0 | 0 | 222.2 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:32:13 | 41.670556 | 8.990534 | 0 | 0 | 0 | 225.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:32:28 | 41.670984 | 8.99027 | 0 | 0 | 0 | 227.5 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:32:41 | 41.671042 | 8.989808 | 0 | 0 | 0 | 229.9 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:32:55 | 41.670911 | 8.989439 | 0 | 0 | 0 | 233.3 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:33:13 | 41.670761 | 8.988899 | 0 | 0 | 0 | 235.2 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:33:28 | 41.670982 | 8.988387 | 0 | 0 | 0 | 238.5 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:33:47 | 41.67109 | 8.987788 | 0 | 0 | 0 | 240.5 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:33:57 | 41.670994 | 8.987492 | 0 | 0 | 0 | 243.8 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:34:18 | 41.670893 | 8.98669 | 0 | 0 | 0 | 246.7 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:34:33 | 41.670697 | 8.986177 | 0 | 0 | 0 | 250.6 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:34:47 | 41.670557 | 8.985751 | 0 | 0 | 0 | 253.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:35:07 | 41.670345 | 8.985061 | 0 | 0 | 0 | 255.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:35:22 | 41.67032 | 8.984531 | 0 | 0 | 0 | 257.3 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:35:39 | 41.670645 | 8.984087 | 0 | 0 | 0 | 260.7 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:36:02 | 41.671116 | 8.983477 | 0 | 0 | 0 | 263.1 m | 0 | 0 km/h | 479 |
|
|
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 1.0272 sec] |