![]() |
1717 résultats de recherche:
| Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.08.2012 08:36:23 | 41.671502 | 8.982852 | 0 | 0 | 0 | 265.9 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:36:47 | 41.672082 | 8.982294 | 0 | 0 | 0 | 269.3 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:37:11 | 41.672804 | 8.982079 | 0 | 0 | 0 | 271.2 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:37:27 | 41.673325 | 8.982175 | 0 | 0 | 0 | 273.6 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:37:43 | 41.673822 | 8.982338 | 0 | 0 | 0 | 276.5 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:38:02 | 41.674393 | 8.982542 | 0 | 0 | 0 | 279.9 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:38:18 | 41.674691 | 8.983003 | 0 | 0 | 0 | 282.8 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:38:34 | 41.6749 | 8.983576 | 0 | 0 | 0 | 285.6 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:38:52 | 41.675166 | 8.984065 | 0 | 0 | 0 | 288.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:39:06 | 41.675379 | 8.984475 | 0 | 0 | 0 | 291.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:39:20 | 41.675449 | 8.984937 | 0 | 0 | 0 | 294.3 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:39:24 | 41.675378 | 8.985034 | 0 | 0 | 0 | 295.3 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:39:41 | 41.675317 | 8.985661 | 0 | 0 | 0 | 298.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:40:01 | 41.675603 | 8.986301 | 0 | 0 | 0 | 301.5 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:40:02 | 41.675614 | 8.986329 | 0 | 0 | 0 | 301.5 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:40:21 | 41.675898 | 8.986891 | 0 | 0 | 0 | 304.9 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:40:38 | 41.676192 | 8.987372 | 0 | 0 | 0 | 308.2 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:40:55 | 41.676429 | 8.987939 | 0 | 0 | 0 | 311.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:41:12 | 41.676682 | 8.988534 | 0 | 0 | 0 | 313.5 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:41:24 | 41.676829 | 8.988802 | 0 | 0 | 0 | 315 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:41:36 | 41.676988 | 8.989217 | 0 | 0 | 0 | 318.3 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:41:54 | 41.677176 | 8.989773 | 0 | 0 | 0 | 320.7 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:42:09 | 41.677486 | 8.989979 | 0 | 0 | 0 | 323.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:42:26 | 41.677946 | 8.98987 | 0 | 0 | 0 | 326.5 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:42:43 | 41.678381 | 8.990039 | 0 | 0 | 0 | 329.4 m | 0 | 0 km/h | 479 |
|
|
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 1.0351 sec] |