![]() |
1717 résultats de recherche:
| Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.08.2012 08:42:57 | 41.678552 | 8.990166 | 0 | 0 | 0 | 330.8 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:43:31 | 41.678552 | 8.990166 | 0 | 0 | 0 | 330.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:44:08 | 41.678552 | 8.990166 | 0 | 0 | 0 | 330.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:44:10 | 41.678552 | 8.990166 | 0 | 0 | 0 | 330.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:44:15 | 41.678628 | 8.990237 | 0 | 0 | 0 | 330.8 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:44:31 | 41.67895 | 8.990558 | 0 | 0 | 0 | 334.2 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:44:50 | 41.679358 | 8.990856 | 0 | 0 | 0 | 337.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:45:06 | 41.679763 | 8.991037 | 0 | 0 | 0 | 340 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:45:22 | 41.680205 | 8.991085 | 0 | 0 | 0 | 343.3 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:45:37 | 41.680622 | 8.99111 | 0 | 0 | 0 | 346.2 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:45:50 | 41.680986 | 8.991128 | 0 | 0 | 0 | 349.6 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:46:10 | 41.681545 | 8.991204 | 0 | 0 | 0 | 352.5 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:46:28 | 41.681917 | 8.991347 | 0 | 0 | 0 | 354.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:46:40 | 41.681917 | 8.991347 | 0 | 0 | 0 | 354.9 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:47:08 | 41.681917 | 8.991347 | 0 | 0 | 0 | 354.9 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:50:22 | 41.681917 | 8.991347 | 0 | 0 | 0 | 355.3 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:50:26 | 41.681917 | 8.991347 | 0 | 0 | 0 | 354.9 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:50:41 | 41.682135 | 8.991273 | 0 | 0 | 0 | 355.3 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:50:42 | 41.682149 | 8.99126 | 0 | 0 | 0 | 355.3 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:50:46 | 41.682203 | 8.991214 | 0 | 0 | 0 | 355.3 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:51:01 | 41.68245 | 8.990926 | 0 | 0 | 0 | 355.8 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:51:19 | 41.682659 | 8.990396 | 0 | 0 | 0 | 357.3 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:51:37 | 41.68286 | 8.989792 | 0 | 0 | 0 | 357.3 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:51:52 | 41.683162 | 8.989014 | 0 | 0 | 0 | 355.3 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:51:53 | 41.683169 | 8.988937 | 0 | 0 | 0 | 354.9 m | 0 | 0 km/h | 479 |
|
|
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.0438 sec] |