![]() |
1717 résultats de recherche:
| Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.08.2012 08:52:01 | 41.683172 | 8.988221 | 0 | 0 | 0 | 352.9 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:52:05 | 41.683047 | 8.987904 | 0 | 0 | 0 | 352.9 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:52:21 | 41.682595 | 8.986728 | 0 | 0 | 0 | 351.5 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:52:22 | 41.682579 | 8.986647 | 0 | 0 | 0 | 351 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:52:28 | 41.682569 | 8.986227 | 0 | 0 | 0 | 351 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:52:43 | 41.682752 | 8.985245 | 0 | 0 | 0 | 350.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:52:53 | 41.682773 | 8.984544 | 0 | 0 | 0 | 349.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:52:58 | 41.682773 | 8.984213 | 0 | 0 | 0 | 349.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:53:17 | 41.683192 | 8.983018 | 0 | 0 | 0 | 347.7 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:53:21 | 41.683349 | 8.982773 | 0 | 0 | 0 | 347.2 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:53:36 | 41.683769 | 8.982057 | 0 | 0 | 0 | 347.2 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:53:50 | 41.683912 | 8.981355 | 0 | 0 | 0 | 346.2 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:54:04 | 41.684089 | 8.980783 | 0 | 0 | 0 | 346.7 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:54:17 | 41.684131 | 8.980697 | 0 | 0 | 0 | 346.7 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:54:47 | 41.684131 | 8.980697 | 0 | 0 | 0 | 346.2 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:55:12 | 41.684131 | 8.980697 | 0 | 0 | 0 | 347.2 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:55:24 | 41.684261 | 8.980228 | 0 | 0 | 0 | 347.2 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:55:39 | 41.684283 | 8.97961 | 0 | 0 | 0 | 347.2 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:55:54 | 41.684356 | 8.979072 | 0 | 0 | 0 | 346.2 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:56:10 | 41.684538 | 8.978556 | 0 | 0 | 0 | 346.2 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:56:23 | 41.684642 | 8.978261 | 0 | 0 | 0 | 345.7 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:56:51 | 41.684642 | 8.978261 | 0 | 0 | 0 | 346.2 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:57:03 | 41.684747 | 8.977965 | 0 | 0 | 0 | 346.2 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:57:16 | 41.684534 | 8.977029 | 0 | 0 | 0 | 345.3 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 08:57:30 | 41.684092 | 8.976346 | 0 | 0 | 0 | 344.8 m | 0 | 0 km/h | 479 |
|
|
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.0586 sec] |