![]() |
1717 résultats de recherche:
| Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.08.2012 09:01:22 | 41.686901 | 8.966039 | 0 | 0 | 0 | 336.6 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:01:24 | 41.686927 | 8.96592 | 0 | 0 | 0 | 336.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:01:28 | 41.686975 | 8.965692 | 0 | 0 | 0 | 335.6 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:01:48 | 41.686877 | 8.964484 | 0 | 0 | 0 | 335.6 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:01:50 | 41.686864 | 8.964369 | 0 | 0 | 0 | 335.2 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:01:55 | 41.686831 | 8.964077 | 0 | 0 | 0 | 335.2 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:02:06 | 41.686627 | 8.963483 | 0 | 0 | 0 | 335.6 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:02:21 | 41.686375 | 8.962764 | 0 | 0 | 0 | 337.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:02:36 | 41.686284 | 8.962051 | 0 | 0 | 0 | 340.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:02:56 | 41.686112 | 8.961075 | 0 | 0 | 0 | 342.8 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:03:09 | 41.686104 | 8.961037 | 0 | 0 | 0 | 342.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:04:01 | 41.686104 | 8.961037 | 0 | 0 | 0 | 342.8 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:04:05 | 41.686082 | 8.960938 | 0 | 0 | 0 | 343.3 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:04:22 | 41.68599 | 8.960516 | 0 | 0 | 0 | 342.8 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:04:40 | 41.684771 | 8.959855 | 0 | 0 | 0 | 341.9 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:04:52 | 41.684177 | 8.959808 | 0 | 0 | 0 | 343.3 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:05:02 | 41.68378 | 8.959739 | 0 | 0 | 0 | 344.8 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:05:20 | 41.683172 | 8.95945 | 0 | 0 | 0 | 346.7 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:05:35 | 41.682735 | 8.959012 | 0 | 0 | 0 | 348.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:05:54 | 41.682667 | 8.958406 | 0 | 0 | 0 | 349.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:05:56 | 41.68267 | 8.958322 | 0 | 0 | 0 | 349.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:06:04 | 41.682687 | 8.957948 | 0 | 0 | 0 | 348.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:06:10 | 41.682701 | 8.957618 | 0 | 0 | 0 | 346.2 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:06:18 | 41.683008 | 8.956996 | 0 | 0 | 0 | 344.8 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:06:36 | 41.68379 | 8.955777 | 0 | 0 | 0 | 339 m | 0 | 0 km/h | 479 |
|
|
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 1.0212 sec] |