![]() |
1717 résultats de recherche:
| Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.08.2012 09:06:40 | 41.68395 | 8.955528 | 0 | 0 | 0 | 338 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:06:44 | 41.684017 | 8.955128 | 0 | 0 | 0 | 335.6 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:06:46 | 41.684017 | 8.954917 | 0 | 0 | 0 | 336.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:06:48 | 41.684017 | 8.954685 | 0 | 0 | 0 | 334.7 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:06:50 | 41.684017 | 8.954456 | 0 | 0 | 0 | 333.7 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:06:54 | 41.684017 | 8.954013 | 0 | 0 | 0 | 333.2 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:07:02 | 41.683631 | 8.953192 | 0 | 0 | 0 | 331.3 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:07:08 | 41.683589 | 8.952718 | 0 | 0 | 0 | 330.8 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:07:14 | 41.683458 | 8.952528 | 0 | 0 | 0 | 329.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:07:18 | 41.68323 | 8.952665 | 0 | 0 | 0 | 328.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:07:25 | 41.68282 | 8.952574 | 0 | 0 | 0 | 327.9 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:07:28 | 41.682658 | 8.952413 | 0 | 0 | 0 | 326.5 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:07:33 | 41.68234 | 8.952509 | 0 | 0 | 0 | 326 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:07:41 | 41.682034 | 8.952652 | 0 | 0 | 0 | 325.5 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:07:46 | 41.681912 | 8.952551 | 0 | 0 | 0 | 324.6 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:07:54 | 41.681818 | 8.952134 | 0 | 0 | 0 | 323.6 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:08:05 | 41.68195 | 8.951804 | 0 | 0 | 0 | 322.7 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:08:10 | 41.681843 | 8.95169 | 0 | 0 | 0 | 322.7 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:08:28 | 41.681273 | 8.951564 | 0 | 0 | 0 | 323.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:08:43 | 41.680775 | 8.951524 | 0 | 0 | 0 | 323.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:08:59 | 41.680306 | 8.951389 | 0 | 0 | 0 | 323.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:09:09 | 41.680015 | 8.951457 | 0 | 0 | 0 | 321.7 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:09:22 | 41.679993 | 8.951483 | 0 | 0 | 0 | 321.7 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:10:38 | 41.679838 | 8.951667 | 0 | 0 | 0 | 322.2 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:10:40 | 41.679788 | 8.951725 | 0 | 0 | 0 | 321.7 m | 0 | 0 km/h | 479 |
|
|
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 1.0332 sec] |