![]() |
1717 résultats de recherche:
| Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.08.2012 09:10:48 | 41.679492 | 8.951828 | 0 | 0 | 0 | 319.8 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:10:50 | 41.67939 | 8.951749 | 0 | 0 | 0 | 319.8 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:10:52 | 41.679281 | 8.951665 | 0 | 0 | 0 | 318.3 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:10:57 | 41.678915 | 8.951418 | 0 | 0 | 0 | 315.9 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:11:05 | 41.678235 | 8.951537 | 0 | 0 | 0 | 312.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:11:10 | 41.677805 | 8.951613 | 0 | 0 | 0 | 310.2 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:11:14 | 41.677526 | 8.951792 | 0 | 0 | 0 | 308.7 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:11:21 | 41.676973 | 8.952245 | 0 | 0 | 0 | 305.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:11:26 | 41.676573 | 8.952572 | 0 | 0 | 0 | 304.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:11:30 | 41.676418 | 8.952988 | 0 | 0 | 0 | 302 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:11:36 | 41.676019 | 8.95331 | 0 | 0 | 0 | 297.7 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:11:41 | 41.675736 | 8.952832 | 0 | 0 | 0 | 295.3 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:11:46 | 41.675805 | 8.952316 | 0 | 0 | 0 | 292.9 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:11:54 | 41.675986 | 8.951371 | 0 | 0 | 0 | 290 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:12:02 | 41.676146 | 8.950457 | 0 | 0 | 0 | 287.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:12:03 | 41.676165 | 8.950346 | 0 | 0 | 0 | 286.6 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:12:06 | 41.67617 | 8.950019 | 0 | 0 | 0 | 284.2 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:12:18 | 41.676058 | 8.948458 | 0 | 0 | 0 | 277.5 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:12:23 | 41.676085 | 8.947961 | 0 | 0 | 0 | 275.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:12:25 | 41.676138 | 8.947786 | 0 | 0 | 0 | 274.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:12:28 | 41.676222 | 8.94751 | 0 | 0 | 0 | 272.7 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:12:32 | 41.676449 | 8.946988 | 0 | 0 | 0 | 269.8 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:12:38 | 41.676802 | 8.946423 | 0 | 0 | 0 | 267.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:12:44 | 41.677195 | 8.945791 | 0 | 0 | 0 | 264 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:12:48 | 41.67743 | 8.94533 | 0 | 0 | 0 | 262.1 m | 0 | 0 km/h | 479 |
|
|
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.0337 sec] |