![]() |
1717 résultats de recherche:
| Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.08.2012 09:12:51 | 41.677532 | 8.945063 | 0 | 0 | 0 | 259.2 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:12:54 | 41.677645 | 8.944772 | 0 | 0 | 0 | 258.3 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:13:00 | 41.677871 | 8.944053 | 0 | 0 | 0 | 253.9 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:13:01 | 41.677903 | 8.943928 | 0 | 0 | 0 | 253.9 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:13:03 | 41.677968 | 8.943672 | 0 | 0 | 0 | 252.5 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:13:08 | 41.678021 | 8.943001 | 0 | 0 | 0 | 248.6 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:13:10 | 41.677996 | 8.942723 | 0 | 0 | 0 | 247.7 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:13:14 | 41.677946 | 8.942171 | 0 | 0 | 0 | 244.8 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:13:19 | 41.677895 | 8.941603 | 0 | 0 | 0 | 240.9 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:13:21 | 41.677873 | 8.941353 | 0 | 0 | 0 | 240 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:13:27 | 41.677453 | 8.940625 | 0 | 0 | 0 | 237.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:13:32 | 41.677103 | 8.940132 | 0 | 0 | 0 | 235.7 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:13:36 | 41.676861 | 8.939728 | 0 | 0 | 0 | 232.3 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:13:37 | 41.676815 | 8.939607 | 0 | 0 | 0 | 231.3 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:13:40 | 41.676677 | 8.939245 | 0 | 0 | 0 | 229.9 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:13:49 | 41.676591 | 8.938127 | 0 | 0 | 0 | 226 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:13:51 | 41.67661 | 8.937903 | 0 | 0 | 0 | 225.6 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:13:54 | 41.676691 | 8.937674 | 0 | 0 | 0 | 224.6 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:13:59 | 41.676929 | 8.937131 | 0 | 0 | 0 | 221.7 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:14:03 | 41.677101 | 8.936737 | 0 | 0 | 0 | 219.3 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:14:10 | 41.677052 | 8.935797 | 0 | 0 | 0 | 215 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:14:13 | 41.676949 | 8.935383 | 0 | 0 | 0 | 213.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:14:15 | 41.676846 | 8.935139 | 0 | 0 | 0 | 211.6 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:14:20 | 41.676607 | 8.934574 | 0 | 0 | 0 | 209.2 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:14:24 | 41.676701 | 8.934161 | 0 | 0 | 0 | 207.8 m | 0 | 0 km/h | 479 |
|
|
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.0553 sec] |