![]() |
1717 résultats de recherche:
| Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.08.2012 09:14:34 | 41.676789 | 8.933998 | 0 | 0 | 0 | 205.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:14:36 | 41.676789 | 8.933998 | 0 | 0 | 0 | 205.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:14:56 | 41.676789 | 8.933998 | 0 | 0 | 0 | 205.9 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:14:59 | 41.676789 | 8.933998 | 0 | 0 | 0 | 205.9 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:15:11 | 41.676847 | 8.933972 | 0 | 0 | 0 | 204.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:15:14 | 41.676881 | 8.933829 | 0 | 0 | 0 | 203.5 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:15:21 | 41.676892 | 8.933272 | 0 | 0 | 0 | 202 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:15:29 | 41.67623 | 8.932649 | 0 | 0 | 0 | 198.2 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:15:31 | 41.676093 | 8.932598 | 0 | 0 | 0 | 197.7 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:15:33 | 41.675956 | 8.932547 | 0 | 0 | 0 | 196.7 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:15:42 | 41.675585 | 8.932304 | 0 | 0 | 0 | 194.8 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:15:44 | 41.675525 | 8.932262 | 0 | 0 | 0 | 194.3 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:15:49 | 41.675281 | 8.932092 | 0 | 0 | 0 | 191.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:15:53 | 41.675086 | 8.931956 | 0 | 0 | 0 | 190 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:15:55 | 41.674984 | 8.931863 | 0 | 0 | 0 | 189 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:15:57 | 41.674987 | 8.931677 | 0 | 0 | 0 | 187.6 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:16:00 | 41.674991 | 8.931413 | 0 | 0 | 0 | 186.6 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:16:08 | 41.675 | 8.930826 | 0 | 0 | 0 | 184.7 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:16:14 | 41.674955 | 8.930428 | 0 | 0 | 0 | 182.3 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:16:17 | 41.674864 | 8.930237 | 0 | 0 | 0 | 180.9 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:16:36 | 41.674047 | 8.92907 | 0 | 0 | 0 | 178 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:16:48 | 41.673673 | 8.928673 | 0 | 0 | 0 | 175.6 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:16:54 | 41.67341 | 8.928393 | 0 | 0 | 0 | 173.2 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:17:00 | 41.673033 | 8.927994 | 0 | 0 | 0 | 170.3 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:17:05 | 41.672684 | 8.927623 | 0 | 0 | 0 | 167.4 m | 0 | 0 km/h | 479 |
|
|
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.4591 sec] |