![]() |
1717 résultats de recherche:
| Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.08.2012 09:17:09 | 41.672484 | 8.927297 | 0 | 0 | 0 | 165 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:17:11 | 41.672469 | 8.927125 | 0 | 0 | 0 | 164.5 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:17:14 | 41.672454 | 8.926953 | 0 | 0 | 0 | 163.6 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:17:20 | 41.672806 | 8.926679 | 0 | 0 | 0 | 160.7 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:17:22 | 41.672881 | 8.92668 | 0 | 0 | 0 | 159.7 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:17:26 | 41.673126 | 8.926686 | 0 | 0 | 0 | 159.2 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:17:32 | 41.673452 | 8.926626 | 0 | 0 | 0 | 156.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:17:33 | 41.673499 | 8.926539 | 0 | 0 | 0 | 155.9 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:17:36 | 41.673631 | 8.926294 | 0 | 0 | 0 | 154.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:17:39 | 41.673766 | 8.926042 | 0 | 0 | 0 | 153.5 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:17:40 | 41.673805 | 8.925969 | 0 | 0 | 0 | 152 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:17:45 | 41.673995 | 8.925616 | 0 | 0 | 0 | 149.6 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:17:48 | 41.67405 | 8.925342 | 0 | 0 | 0 | 148.2 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:17:51 | 41.674065 | 8.925067 | 0 | 0 | 0 | 148.2 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:17:53 | 41.674075 | 8.924876 | 0 | 0 | 0 | 147.7 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:17:58 | 41.6741 | 8.924414 | 0 | 0 | 0 | 144.8 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:18:06 | 41.674419 | 8.923666 | 0 | 0 | 0 | 140.5 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:18:07 | 41.674486 | 8.923713 | 0 | 0 | 0 | 140.5 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:18:09 | 41.674379 | 8.923616 | 0 | 0 | 0 | 139.5 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:18:19 | 41.67397 | 8.922815 | 0 | 0 | 0 | 136.2 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:18:24 | 41.673768 | 8.92254 | 0 | 0 | 0 | 133.3 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:18:30 | 41.673711 | 8.922058 | 0 | 0 | 0 | 131.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:18:37 | 41.673713 | 8.92144 | 0 | 0 | 0 | 128.5 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:18:40 | 41.673829 | 8.921203 | 0 | 0 | 0 | 127.5 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:18:45 | 41.673995 | 8.920865 | 0 | 0 | 0 | 125.1 m | 0 | 0 km/h | 479 |
|
|
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 2.5658 sec] |