![]() |
1717 résultats de recherche:
| Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.08.2012 09:18:55 | 41.673688 | 8.919641 | 0 | 0 | 0 | 120.8 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:18:58 | 41.673509 | 8.919449 | 0 | 0 | 0 | 119.3 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:19:00 | 41.6734 | 8.919331 | 0 | 0 | 0 | 118.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:19:02 | 41.673293 | 8.919216 | 0 | 0 | 0 | 117.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:19:07 | 41.673025 | 8.918926 | 0 | 0 | 0 | 115.5 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:19:12 | 41.672607 | 8.918787 | 0 | 0 | 0 | 113.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:19:13 | 41.672521 | 8.918778 | 0 | 0 | 0 | 112.6 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:19:23 | 41.671958 | 8.918474 | 0 | 0 | 0 | 110.2 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:19:32 | 41.671958 | 8.918474 | 0 | 0 | 0 | 109.7 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:19:34 | 41.671958 | 8.918474 | 0 | 0 | 0 | 109.7 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:19:38 | 41.671905 | 8.918362 | 0 | 0 | 0 | 109.2 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:19:47 | 41.671722 | 8.918324 | 0 | 0 | 0 | 106.8 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:19:51 | 41.671658 | 8.918452 | 0 | 0 | 0 | 107.3 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:19:58 | 41.671259 | 8.918716 | 0 | 0 | 0 | 105.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:20:11 | 41.670429 | 8.918717 | 0 | 0 | 0 | 101.6 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:20:16 | 41.670124 | 8.918704 | 0 | 0 | 0 | 100.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:20:21 | 41.669831 | 8.918649 | 0 | 0 | 0 | 98.2 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:20:30 | 41.669383 | 8.91856 | 0 | 0 | 0 | 95.8 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:20:37 | 41.669239 | 8.918026 | 0 | 0 | 0 | 94.3 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:20:40 | 41.669283 | 8.91775 | 0 | 0 | 0 | 92.9 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:20:44 | 41.669346 | 8.917356 | 0 | 0 | 0 | 91.5 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:20:50 | 41.66945 | 8.916726 | 0 | 0 | 0 | 88.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:20:53 | 41.669506 | 8.916403 | 0 | 0 | 0 | 87.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:20:59 | 41.669712 | 8.915784 | 0 | 0 | 0 | 84.3 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:21:02 | 41.669836 | 8.915466 | 0 | 0 | 0 | 82.8 m | 0 | 0 km/h | 479 |
|
|
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.0408 sec] |