![]() |
1717 résultats de recherche:
| Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.08.2012 09:21:07 | 41.670042 | 8.914938 | 0 | 0 | 0 | 79.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:21:12 | 41.670257 | 8.914386 | 0 | 0 | 0 | 76.6 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:21:19 | 41.670575 | 8.913572 | 0 | 0 | 0 | 73.2 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:21:25 | 41.670848 | 8.912873 | 0 | 0 | 0 | 69.8 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:21:27 | 41.670941 | 8.912634 | 0 | 0 | 0 | 68.9 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:21:31 | 41.671125 | 8.912163 | 0 | 0 | 0 | 67.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:21:34 | 41.671265 | 8.911802 | 0 | 0 | 0 | 66 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:21:37 | 41.671409 | 8.911435 | 0 | 0 | 0 | 64.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:21:43 | 41.671693 | 8.910706 | 0 | 0 | 0 | 60.7 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:21:45 | 41.671787 | 8.910466 | 0 | 0 | 0 | 59.7 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:21:49 | 41.671975 | 8.909984 | 0 | 0 | 0 | 56.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:21:51 | 41.67207 | 8.909739 | 0 | 0 | 0 | 55.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:21:57 | 41.672347 | 8.909001 | 0 | 0 | 0 | 52 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:22:04 | 41.672693 | 8.908171 | 0 | 0 | 0 | 48.7 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:22:08 | 41.672933 | 8.907739 | 0 | 0 | 0 | 46.3 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:22:16 | 41.673428 | 8.906923 | 0 | 0 | 0 | 42 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:22:18 | 41.673523 | 8.906765 | 0 | 0 | 0 | 41 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:22:21 | 41.673637 | 8.906576 | 0 | 0 | 0 | 39.6 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:22:24 | 41.673741 | 8.906398 | 0 | 0 | 0 | 38.6 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:22:27 | 41.673847 | 8.906217 | 0 | 0 | 0 | 37.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:22:37 | 41.674122 | 8.905819 | 0 | 0 | 0 | 35.7 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:22:45 | 41.674371 | 8.905852 | 0 | 0 | 0 | 35.7 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:22:59 | 41.674793 | 8.905502 | 0 | 0 | 0 | 36.7 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:23:09 | 41.674914 | 8.905225 | 0 | 0 | 0 | 38.6 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:23:19 | 41.675173 | 8.905306 | 0 | 0 | 0 | 39.6 m | 0 | 0 km/h | 479 |
|
|
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.0587 sec] |