![]() |
1717 résultats de recherche:
| Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.08.2012 09:23:29 | 41.675327 | 8.905567 | 0 | 0 | 0 | 37.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:23:37 | 41.675491 | 8.90552 | 0 | 0 | 0 | 33.8 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:23:43 | 41.675628 | 8.905472 | 0 | 0 | 0 | 30.9 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:23:46 | 41.675714 | 8.905449 | 0 | 0 | 0 | 29.5 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:23:48 | 41.675776 | 8.905442 | 0 | 0 | 0 | 28.5 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:23:52 | 41.675895 | 8.905421 | 0 | 0 | 0 | 27.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:23:56 | 41.676007 | 8.905401 | 0 | 0 | 0 | 26.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:24:00 | 41.676087 | 8.905268 | 0 | 0 | 0 | 26.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:24:29 | 41.675999 | 8.904414 | 0 | 0 | 0 | 25.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:24:41 | 41.67594 | 8.903943 | 0 | 0 | 0 | 22.2 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:24:50 | 41.675888 | 8.90343 | 0 | 0 | 0 | 20.3 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:25:02 | 41.675888 | 8.90343 | 0 | 0 | 0 | 19.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:25:13 | 41.675819 | 8.902966 | 0 | 0 | 0 | 17.9 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:25:23 | 41.675799 | 8.902702 | 0 | 0 | 0 | 17.9 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:25:28 | 41.67582 | 8.902981 | 0 | 0 | 0 | 17 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:25:41 | 41.67582 | 8.902981 | 0 | 0 | 0 | 16.5 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:26:00 | 41.67582 | 8.902981 | 0 | 0 | 0 | 16 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:26:24 | 41.67582 | 8.902981 | 0 | 0 | 0 | 16 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:26:37 | 41.67582 | 8.902981 | 0 | 0 | 0 | 16 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:27:03 | 41.67582 | 8.902981 | 0 | 0 | 0 | 15.5 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:27:19 | 41.67582 | 8.902981 | 0 | 0 | 0 | 15.5 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:27:38 | 41.67582 | 8.902981 | 0 | 0 | 0 | 15 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:28:01 | 41.67582 | 8.902981 | 0 | 0 | 0 | 15 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:28:21 | 41.67582 | 8.902981 | 0 | 0 | 0 | 14.6 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:28:42 | 41.676872 | 8.902402 | 0 | 0 | 0 | 14.6 m | 0 | 0 km/h | 479 |
|
|
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 1.0575 sec] |