![]() |
1717 résultats de recherche:
| Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.08.2012 09:29:07 | 41.676872 | 8.902402 | 0 | 0 | 0 | 13.6 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:30:13 | 41.676872 | 8.902402 | 0 | 0 | 0 | 14.6 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:31:07 | 41.676872 | 8.902402 | 0 | 0 | 0 | 13.6 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:31:30 | 41.676872 | 8.902402 | 0 | 0 | 0 | 13.6 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:31:52 | 41.676872 | 8.902402 | 0 | 0 | 0 | 12.6 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:32:14 | 41.676872 | 8.902402 | 0 | 0 | 0 | 13.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:32:36 | 41.676872 | 8.902402 | 0 | 0 | 0 | 12.2 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:33:04 | 41.676872 | 8.902402 | 0 | 0 | 0 | 13.6 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:33:19 | 41.676872 | 8.902402 | 0 | 0 | 0 | 12.6 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:33:34 | 41.676024 | 8.901863 | 0 | 0 | 0 | 12.6 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:33:52 | 41.675911 | 8.901246 | 0 | 0 | 0 | 12.6 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:34:05 | 41.67586 | 8.900784 | 0 | 0 | 0 | 13.6 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:34:10 | 41.676196 | 8.900202 | 0 | 0 | 0 | 14.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:34:18 | 41.675798 | 8.900388 | 0 | 0 | 0 | 14.6 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:34:24 | 41.675934 | 8.900244 | 0 | 0 | 0 | 14.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:34:28 | 41.67594 | 8.90004 | 0 | 0 | 0 | 13.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:34:44 | 41.67591 | 8.899733 | 0 | 0 | 0 | 13.6 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:35:33 | 41.675887 | 8.899498 | 0 | 0 | 0 | 12.6 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:35:50 | 41.675881 | 8.899177 | 0 | 0 | 0 | 12.6 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:36:08 | 41.675846 | 8.898947 | 0 | 0 | 0 | 14.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:36:12 | 41.675817 | 8.89886 | 0 | 0 | 0 | 13.6 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:36:25 | 41.675838 | 8.898773 | 0 | 0 | 0 | 13.6 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:37:11 | 41.675844 | 8.898764 | 0 | 0 | 0 | 13.6 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:37:32 | 41.675835 | 8.898811 | 0 | 0 | 0 | 13.6 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:37:38 | 41.675809 | 8.898921 | 0 | 0 | 0 | 14.1 m | 0 | 0 km/h | 479 |
|
|
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.0396 sec] |