![]() |
1717 résultats de recherche:
| Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.08.2012 09:37:44 | 41.675745 | 8.899034 | 0 | 0 | 0 | 14.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:37:54 | 41.675573 | 8.899139 | 0 | 0 | 0 | 14.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:38:14 | 41.675087 | 8.898738 | 0 | 0 | 0 | 15.5 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:38:37 | 41.674456 | 8.89801 | 0 | 0 | 0 | 17 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:38:52 | 41.67403 | 8.897552 | 0 | 0 | 0 | 20.3 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:39:19 | 41.673276 | 8.896757 | 0 | 0 | 0 | 22.7 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:39:38 | 41.672817 | 8.896033 | 0 | 0 | 0 | 24.7 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:39:55 | 41.67271 | 8.895221 | 0 | 0 | 0 | 25.6 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:40:12 | 41.672723 | 8.894387 | 0 | 0 | 0 | 27.5 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:40:30 | 41.67258 | 8.893537 | 0 | 0 | 0 | 29 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:40:47 | 41.672177 | 8.892779 | 0 | 0 | 0 | 27.5 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:41:04 | 41.671747 | 8.891842 | 0 | 0 | 0 | 26.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:41:13 | 41.671385 | 8.891465 | 0 | 0 | 0 | 23.7 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:41:17 | 41.671265 | 8.891228 | 0 | 0 | 0 | 23.7 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:41:26 | 41.671266 | 8.890646 | 0 | 0 | 0 | 23.7 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:41:39 | 41.671313 | 8.8898 | 0 | 0 | 0 | 24.2 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:41:42 | 41.671284 | 8.889624 | 0 | 0 | 0 | 23.7 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:41:53 | 41.6711 | 8.888967 | 0 | 0 | 0 | 22.7 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:42:10 | 41.670927 | 8.887998 | 0 | 0 | 0 | 22.7 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:42:18 | 41.670805 | 8.887489 | 0 | 0 | 0 | 22.2 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:42:38 | 41.670678 | 8.886169 | 0 | 0 | 0 | 21.3 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:42:57 | 41.67057 | 8.884996 | 0 | 0 | 0 | 22.7 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:43:16 | 41.670411 | 8.883975 | 0 | 0 | 0 | 25.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:43:30 | 41.670303 | 8.883298 | 0 | 0 | 0 | 28 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:43:42 | 41.669987 | 8.88293 | 0 | 0 | 0 | 29.9 m | 0 | 0 km/h | 479 |
|
|
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.2684 sec] |