![]() |
1717 résultats de recherche:
| Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.08.2012 09:43:44 | 41.66992 | 8.882927 | 0 | 0 | 0 | 29.5 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:44:03 | 41.669119 | 8.883168 | 0 | 0 | 0 | 28.5 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:44:14 | 41.668663 | 8.883539 | 0 | 0 | 0 | 26.6 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:44:21 | 41.668301 | 8.883533 | 0 | 0 | 0 | 26.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:44:40 | 41.66745 | 8.882817 | 0 | 0 | 0 | 23.2 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:44:42 | 41.667365 | 8.882741 | 0 | 0 | 0 | 23.2 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:44:59 | 41.666473 | 8.882486 | 0 | 0 | 0 | 20.8 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:45:07 | 41.666058 | 8.882425 | 0 | 0 | 0 | 20.8 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:45:11 | 41.665868 | 8.882431 | 0 | 0 | 0 | 20.3 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:45:22 | 41.665318 | 8.88254 | 0 | 0 | 0 | 19.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:45:37 | 41.664582 | 8.882417 | 0 | 0 | 0 | 18.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:45:43 | 41.66434 | 8.882446 | 0 | 0 | 0 | 17.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:45:48 | 41.664137 | 8.882549 | 0 | 0 | 0 | 17.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:45:54 | 41.663906 | 8.8828 | 0 | 0 | 0 | 16 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:46:02 | 41.663611 | 8.88325 | 0 | 0 | 0 | 15 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:46:05 | 41.663526 | 8.883473 | 0 | 0 | 0 | 14.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:46:11 | 41.663418 | 8.883971 | 0 | 0 | 0 | 14.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:46:29 | 41.663535 | 8.885432 | 0 | 0 | 0 | 12.6 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:46:34 | 41.663599 | 8.885837 | 0 | 0 | 0 | 12.6 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:46:49 | 41.664056 | 8.886861 | 0 | 0 | 0 | 13.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:47:06 | 41.66456 | 8.887991 | 0 | 0 | 0 | 13.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:47:15 | 41.664832 | 8.8886 | 0 | 0 | 0 | 13.6 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:47:23 | 41.664998 | 8.889078 | 0 | 0 | 0 | 14.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:47:28 | 41.665042 | 8.889416 | 0 | 0 | 0 | 14.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:47:47 | 41.664909 | 8.890749 | 0 | 0 | 0 | 13.6 m | 0 | 0 km/h | 479 |
|
|
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.0312 sec] |