![]() |
1717 résultats de recherche:
| Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.08.2012 09:47:51 | 41.664818 | 8.891023 | 0 | 0 | 0 | 13.6 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:47:54 | 41.664755 | 8.891219 | 0 | 0 | 0 | 12.6 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:47:58 | 41.664727 | 8.891492 | 0 | 0 | 0 | 13.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:48:09 | 41.664926 | 8.892213 | 0 | 0 | 0 | 13.6 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:48:16 | 41.664941 | 8.89266 | 0 | 0 | 0 | 13.6 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:48:20 | 41.665146 | 8.892894 | 0 | 0 | 0 | 14.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:48:35 | 41.665663 | 8.893424 | 0 | 0 | 0 | 17 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:48:55 | 41.666349 | 8.89378 | 0 | 0 | 0 | 19.8 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:49:01 | 41.666331 | 8.893995 | 0 | 0 | 0 | 21.8 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:49:13 | 41.666419 | 8.89462 | 0 | 0 | 0 | 23.2 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:49:28 | 41.666818 | 8.89503 | 0 | 0 | 0 | 25.6 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:49:41 | 41.667143 | 8.89526 | 0 | 0 | 0 | 28.5 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:49:42 | 41.667167 | 8.895277 | 0 | 0 | 0 | 29 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:49:51 | 41.667353 | 8.895408 | 0 | 0 | 0 | 32.3 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:50:02 | 41.667571 | 8.895562 | 0 | 0 | 0 | 35.2 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:50:14 | 41.667784 | 8.895713 | 0 | 0 | 0 | 38.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:50:26 | 41.667992 | 8.89586 | 0 | 0 | 0 | 41.5 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:50:41 | 41.668242 | 8.89606 | 0 | 0 | 0 | 46.3 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:50:55 | 41.668488 | 8.896258 | 0 | 0 | 0 | 48.2 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:50:59 | 41.668567 | 8.89632 | 0 | 0 | 0 | 50.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:51:04 | 41.668643 | 8.896381 | 0 | 0 | 0 | 52 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:51:17 | 41.668826 | 8.896529 | 0 | 0 | 0 | 54.9 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:51:24 | 41.668919 | 8.896604 | 0 | 0 | 0 | 57.3 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:51:37 | 41.66914 | 8.896783 | 0 | 0 | 0 | 60.7 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:51:49 | 41.669333 | 8.896939 | 0 | 0 | 0 | 63.6 m | 0 | 0 km/h | 479 |
|
|
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.0944 sec] |