![]() |
1717 résultats de recherche:
| Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.08.2012 09:54:50 | 41.673732 | 8.902038 | 0 | 0 | 0 | 12.2 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:54:52 | 41.673703 | 8.902145 | 0 | 0 | 0 | 12.2 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:55:12 | 41.67332 | 8.903069 | 0 | 0 | 0 | 14.6 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:55:34 | 41.672931 | 8.904144 | 0 | 0 | 0 | 15 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:55:54 | 41.672549 | 8.90507 | 0 | 0 | 0 | 17.9 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:56:06 | 41.672209 | 8.90542 | 0 | 0 | 0 | 20.3 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:56:20 | 41.671808 | 8.905608 | 0 | 0 | 0 | 24.7 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:56:31 | 41.671621 | 8.905895 | 0 | 0 | 0 | 28.5 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:56:47 | 41.671407 | 8.906428 | 0 | 0 | 0 | 31.9 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:56:55 | 41.671307 | 8.906698 | 0 | 0 | 0 | 33.8 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:57:02 | 41.67123 | 8.906936 | 0 | 0 | 0 | 36.2 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:57:12 | 41.671122 | 8.907271 | 0 | 0 | 0 | 39.6 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:57:25 | 41.670997 | 8.907687 | 0 | 0 | 0 | 40.5 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:57:38 | 41.67117 | 8.90811 | 0 | 0 | 0 | 40.5 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:57:56 | 41.671415 | 8.908884 | 0 | 0 | 0 | 40.5 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:57:57 | 41.671435 | 8.908929 | 0 | 0 | 0 | 40.5 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:58:01 | 41.671559 | 8.909066 | 0 | 0 | 0 | 40.5 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:58:15 | 41.671922 | 8.909441 | 0 | 0 | 0 | 43.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:58:21 | 41.672042 | 8.909565 | 0 | 0 | 0 | 43.9 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:58:26 | 41.672066 | 8.909752 | 0 | 0 | 0 | 45.3 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:58:44 | 41.67181 | 8.910406 | 0 | 0 | 0 | 48.2 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:59:01 | 41.671546 | 8.911084 | 0 | 0 | 0 | 52 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:59:07 | 41.671452 | 8.911325 | 0 | 0 | 0 | 53.5 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:59:29 | 41.671115 | 8.912189 | 0 | 0 | 0 | 56.9 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 09:59:43 | 41.670894 | 8.912755 | 0 | 0 | 0 | 60.2 m | 0 | 0 km/h | 479 |
|
|
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.0327 sec] |