![]() |
1717 résultats de recherche:
| Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.08.2012 10:00:05 | 41.670548 | 8.913642 | 0 | 0 | 0 | 63.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 10:00:22 | 41.670278 | 8.914334 | 0 | 0 | 0 | 66 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 10:00:39 | 41.670019 | 8.914998 | 0 | 0 | 0 | 68.9 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 10:00:51 | 41.669823 | 8.915499 | 0 | 0 | 0 | 72.2 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 10:01:05 | 41.669581 | 8.916121 | 0 | 0 | 0 | 75.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 10:01:21 | 41.669419 | 8.916908 | 0 | 0 | 0 | 78 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 10:01:37 | 41.669287 | 8.917724 | 0 | 0 | 0 | 81.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 10:01:52 | 41.669213 | 8.918242 | 0 | 0 | 0 | 83.3 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 10:01:59 | 41.66904 | 8.918345 | 0 | 0 | 0 | 83.8 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 10:02:04 | 41.669034 | 8.918673 | 0 | 0 | 0 | 83.8 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 10:02:06 | 41.669125 | 8.918781 | 0 | 0 | 0 | 83.8 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 10:02:13 | 41.669069 | 8.919381 | 0 | 0 | 0 | 80.9 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 10:02:19 | 41.669001 | 8.920102 | 0 | 0 | 0 | 77.5 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 10:02:21 | 41.668968 | 8.920374 | 0 | 0 | 0 | 77 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 10:02:23 | 41.668932 | 8.92065 | 0 | 0 | 0 | 76.6 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 10:02:25 | 41.668832 | 8.920915 | 0 | 0 | 0 | 74.6 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 10:02:29 | 41.668505 | 8.921193 | 0 | 0 | 0 | 71.8 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 10:02:30 | 41.668427 | 8.921235 | 0 | 0 | 0 | 71.3 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 10:02:34 | 41.668149 | 8.921308 | 0 | 0 | 0 | 67.9 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 10:02:35 | 41.668078 | 8.921322 | 0 | 0 | 0 | 67.9 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 10:02:39 | 41.66782 | 8.921374 | 0 | 0 | 0 | 66.9 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 10:02:44 | 41.66744 | 8.921258 | 0 | 0 | 0 | 66 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 10:02:50 | 41.666935 | 8.921227 | 0 | 0 | 0 | 62.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 10:02:51 | 41.66684 | 8.921129 | 0 | 0 | 0 | 61.2 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 10:02:56 | 41.666432 | 8.920632 | 0 | 0 | 0 | 56.4 m | 0 | 0 km/h | 479 |
|
|
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.0512 sec] |