![]() |
1717 résultats de recherche:
| Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.08.2012 10:02:59 | 41.666208 | 8.920359 | 0 | 0 | 0 | 53.5 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 10:03:00 | 41.66613 | 8.920263 | 0 | 0 | 0 | 53.5 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 10:03:07 | 41.665597 | 8.91967 | 0 | 0 | 0 | 50.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 10:03:10 | 41.665346 | 8.919465 | 0 | 0 | 0 | 47.2 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 10:03:15 | 41.664891 | 8.919184 | 0 | 0 | 0 | 43.9 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 10:03:20 | 41.664366 | 8.918934 | 0 | 0 | 0 | 40.5 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 10:03:23 | 41.664051 | 8.918784 | 0 | 0 | 0 | 38.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 10:03:27 | 41.663627 | 8.918584 | 0 | 0 | 0 | 34.7 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 10:03:28 | 41.663524 | 8.918537 | 0 | 0 | 0 | 34.7 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 10:03:36 | 41.662695 | 8.91816 | 0 | 0 | 0 | 31.9 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 10:03:38 | 41.662493 | 8.918068 | 0 | 0 | 0 | 30.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 10:03:42 | 41.66209 | 8.917884 | 0 | 0 | 0 | 26.6 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 10:03:47 | 41.661604 | 8.917607 | 0 | 0 | 0 | 24.7 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 10:03:52 | 41.661139 | 8.917282 | 0 | 0 | 0 | 21.8 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 10:03:54 | 41.660948 | 8.917148 | 0 | 0 | 0 | 20.8 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 10:03:55 | 41.660854 | 8.917082 | 0 | 0 | 0 | 20.8 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 10:04:03 | 41.660035 | 8.916935 | 0 | 0 | 0 | 17.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 10:04:16 | 41.65897 | 8.917202 | 0 | 0 | 0 | 17.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 10:04:26 | 41.658329 | 8.91753 | 0 | 0 | 0 | 18.9 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 10:04:31 | 41.658046 | 8.917572 | 0 | 0 | 0 | 18.9 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 10:04:52 | 41.656827 | 8.917535 | 0 | 0 | 0 | 18.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 10:04:59 | 41.65653 | 8.917102 | 0 | 0 | 0 | 17.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 10:05:07 | 41.656702 | 8.916533 | 0 | 0 | 0 | 17.9 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 10:05:08 | 41.656742 | 8.916482 | 0 | 0 | 0 | 18.4 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 10:05:23 | 41.657433 | 8.915889 | 0 | 0 | 0 | 19.8 m | 0 | 0 km/h | 479 |
|
|
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.0478 sec] |