![]() |
1717 résultats de recherche:
| Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.08.2012 10:05:32 | 41.657868 | 8.915705 | 0 | 0 | 0 | 18.9 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 10:05:37 | 41.658104 | 8.915539 | 0 | 0 | 0 | 18.9 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 10:05:52 | 41.658828 | 8.91471 | 0 | 0 | 0 | 16.5 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 10:05:57 | 41.659084 | 8.914494 | 0 | 0 | 0 | 16 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 10:06:00 | 41.659213 | 8.914349 | 0 | 0 | 0 | 15.5 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 10:06:05 | 41.659375 | 8.914036 | 0 | 0 | 0 | 15.5 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 10:06:20 | 41.659315 | 8.91286 | 0 | 0 | 0 | 15.5 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 10:06:40 | 41.659169 | 8.911429 | 0 | 0 | 0 | 15 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 10:07:01 | 41.658979 | 8.909983 | 0 | 0 | 0 | 15 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 10:07:20 | 41.658547 | 8.908648 | 0 | 0 | 0 | 13.6 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 10:07:27 | 41.658379 | 8.908163 | 0 | 0 | 0 | 13.6 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 10:07:52 | 41.657597 | 8.906514 | 0 | 0 | 0 | 12.6 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 10:08:11 | 41.657201 | 8.905163 | 0 | 0 | 0 | 12.2 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 10:08:21 | 41.657282 | 8.904426 | 0 | 0 | 0 | 13.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 10:08:30 | 41.657481 | 8.903887 | 0 | 0 | 0 | 14.6 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 10:08:33 | 41.657537 | 8.903712 | 0 | 0 | 0 | 15 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 10:08:37 | 41.657595 | 8.903464 | 0 | 0 | 0 | 15 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 10:08:48 | 41.657562 | 8.90266 | 0 | 0 | 0 | 14.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 10:08:52 | 41.657596 | 8.902371 | 0 | 0 | 0 | 14.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 10:09:09 | 41.657837 | 8.901194 | 0 | 0 | 0 | 14.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 10:09:18 | 41.657908 | 8.900577 | 0 | 0 | 0 | 13.6 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 10:09:35 | 41.658542 | 8.899787 | 0 | 0 | 0 | 14.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 10:09:37 | 41.658614 | 8.899695 | 0 | 0 | 0 | 14.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 10:09:48 | 41.658797 | 8.899141 | 0 | 0 | 0 | 14.6 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 10:10:07 | 41.658455 | 8.898139 | 0 | 0 | 0 | 15 m | 0 | 0 km/h | 479 |
|
|
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.2924 sec] |