![]() |
1717 résultats de recherche:
| Date▲ | Latitude | Longitude | Pt Sat | Satellites | HDOP | PDOP | Altitude | Mouvement | Vitesse | ID GPX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.08.2012 10:10:29 | 41.657972 | 8.896834 | 0 | 0 | 0 | 15 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 10:10:30 | 41.65794 | 8.896775 | 0 | 0 | 0 | 15 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 10:10:42 | 41.65745 | 8.896195 | 0 | 0 | 0 | 15 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 10:10:52 | 41.657289 | 8.895538 | 0 | 0 | 0 | 15 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 10:10:54 | 41.657336 | 8.895419 | 0 | 0 | 0 | 15.5 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 10:11:06 | 41.657637 | 8.894767 | 0 | 0 | 0 | 16 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 10:11:12 | 41.657744 | 8.894477 | 0 | 0 | 0 | 15.5 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 10:11:14 | 41.657776 | 8.894349 | 0 | 0 | 0 | 15 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 10:11:24 | 41.657526 | 8.893749 | 0 | 0 | 0 | 15 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 10:11:26 | 41.657407 | 8.893738 | 0 | 0 | 0 | 14.6 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 10:11:41 | 41.656403 | 8.89355 | 0 | 0 | 0 | 13.6 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 10:11:55 | 41.655564 | 8.893003 | 0 | 0 | 0 | 12.2 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 10:12:09 | 41.655009 | 8.89207 | 0 | 0 | 0 | 12.2 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 10:12:12 | 41.654909 | 8.891873 | 0 | 0 | 0 | 12.2 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 10:12:16 | 41.654723 | 8.891655 | 0 | 0 | 0 | 11.7 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 10:12:19 | 41.654552 | 8.891535 | 0 | 0 | 0 | 11.2 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 10:12:25 | 41.654282 | 8.891178 | 0 | 0 | 0 | 11.2 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 10:12:47 | 41.653563 | 8.889532 | 0 | 0 | 0 | 9.8 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 10:12:52 | 41.653473 | 8.889147 | 0 | 0 | 0 | 10.2 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 10:13:09 | 41.653586 | 8.887873 | 0 | 0 | 0 | 9.8 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 10:13:28 | 41.653711 | 8.88641 | 0 | 0 | 0 | 8.8 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 10:13:34 | 41.653631 | 8.885984 | 0 | 0 | 0 | 8.8 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 10:13:53 | 41.65322 | 8.88483 | 0 | 0 | 0 | 9.8 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 10:14:15 | 41.652769 | 8.883625 | 0 | 0 | 0 | 13.1 m | 0 | 0 km/h | 479 | |
| 23.08.2012 10:14:29 | 41.652498 | 8.882905 | 0 | 0 | 0 | 14.6 m | 0 | 0 km/h | 479 |
|
|
powered by _WEBSITE 0.8
|
[Page générée en 0.5012 sec] |